29.09.2024 ВС :: парк 300-летия Санкт-Петербурга VI Международный Балтийский Марафон "Вера, Надежда, Любовь"
29.09.2024 ВС :: парк 300-летия Санкт-Петербурга
VI Международный Балтийский Марафон "Вера, Надежда, Любовь"
Total finishers 840 Total distance 7352.327 km
Average pace: 05:58 min/km Max pace: 03:20 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
1832
Заруба Михаил (1990)
Санкт-Петербург

4:31:28,0
М - 1
04:17 min/km

| 5.275 km | -> | 00:21:28 04:04 min/km (00:21:28 04:04 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:42:37 04:02 min/km (00:21:08 04:00 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:03:35 04:01 min/km (00:20:57 03:58 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:24:57 04:01 min/km (00:21:21 04:03 min/km) |
| 26.375 km | -> | 01:47:04 04:03 min/km (00:22:07 04:11 min/km) |
| 31.65 km | -> | 02:08:44 04:04 min/km (00:21:40 04:06 min/km) |
| 36.925 km | -> | 02:30:59 04:05 min/km (00:22:14 04:12 min/km) |
| 42.195 km | -> | 02:53:26 04:06 min/km (00:22:27 04:15 min/km) |
| 47.47 km | -> | 03:19:24 04:12 min/km (00:25:57 04:55 min/km) |
| 52.745 km | -> | 03:44:02 04:14 min/km (00:24:38 04:40 min/km) |
| 58.017 km | -> | 04:07:31 04:15 min/km (00:23:28 04:27 min/km) |
| 63.292 km | -> | 04:31:25 04:17 min/km (00:23:53 04:31 min/km) |
2
1540
Проничев Алексей (1978)
Санкт-Петербург

5:02:47,6
М - 2
04:47 min/km

| 5.275 km | -> | 00:22:49 04:19 min/km (00:22:49 04:19 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:45:28 04:18 min/km (00:22:38 04:17 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:08:34 04:20 min/km (00:23:06 04:22 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:32:12 04:22 min/km (00:23:37 04:28 min/km) |
| 26.375 km | -> | 01:56:17 04:24 min/km (00:24:04 04:33 min/km) |
| 31.65 km | -> | 02:21:05 04:27 min/km (00:24:48 04:42 min/km) |
| 36.925 km | -> | 02:47:25 04:32 min/km (00:26:19 04:59 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:13:44 04:35 min/km (00:26:19 04:59 min/km) |
| 47.47 km | -> | 03:41:00 04:39 min/km (00:27:15 05:10 min/km) |
| 52.745 km | -> | 04:08:11 04:42 min/km (00:27:10 05:09 min/km) |
| 58.017 km | -> | 04:35:12 04:44 min/km (00:27:01 05:07 min/km) |
| 63.292 km | -> | 05:02:46 04:47 min/km (00:27:34 05:13 min/km) |
3
1160
Дьяков Андрей (1989)
Архангельская обл
Новодвинск МОРОШКА

5:17:34,7
М - 3
05:01 min/km

| 5.275 km | -> | 00:21:33 04:05 min/km (00:21:33 04:05 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:42:40 04:02 min/km (00:21:07 04:00 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:04:22 04:04 min/km (00:21:42 04:06 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:26:59 04:07 min/km (00:22:36 04:17 min/km) |
| 26.375 km | -> | 01:50:34 04:11 min/km (00:23:34 04:28 min/km) |
| 31.65 km | -> | 02:14:42 04:15 min/km (00:24:08 04:34 min/km) |
| 36.925 km | -> | 02:40:51 04:21 min/km (00:26:08 04:57 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:08:43 04:28 min/km (00:27:51 05:17 min/km) |
| 47.47 km | -> | 03:39:15 04:37 min/km (00:30:32 05:47 min/km) |
| 52.745 km | -> | 04:07:29 04:41 min/km (00:28:13 05:21 min/km) |
| 58.017 km | -> | 04:37:50 04:47 min/km (00:30:20 05:45 min/km) |
| 63.292 km | -> | 05:17:33 05:01 min/km (00:39:43 07:31 min/km) |
4
1701
Фокин Андрей (1989)
Московская обл.
Одинцово

5:21:31,2
М - 4
05:04 min/km

| 5.275 km | -> | 00:26:31 05:01 min/km (00:26:31 05:01 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:52:50 05:00 min/km (00:26:19 04:59 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:19:01 04:59 min/km (00:26:10 04:57 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:45:23 04:59 min/km (00:26:22 05:00 min/km) |
| 26.375 km | -> | 02:11:56 05:00 min/km (00:26:33 05:01 min/km) |
| 31.65 km | -> | 02:38:22 05:00 min/km (00:26:25 05:00 min/km) |
| 36.925 km | -> | 03:04:59 05:00 min/km (00:26:36 05:02 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:31:48 05:01 min/km (00:26:49 05:05 min/km) |
| 47.47 km | -> | 03:58:47 05:01 min/km (00:26:59 05:06 min/km) |
| 52.745 km | -> | 04:26:40 05:03 min/km (00:27:52 05:17 min/km) |
| 58.017 km | -> | 04:54:32 05:04 min/km (00:27:52 05:17 min/km) |
| 63.292 km | -> | 05:21:29 05:04 min/km (00:26:57 05:06 min/km) |
5
1613
Сидорова Анна (1985)
Санкт-Петербург
Grifonrun

5:34:42,6
Ж - 1
05:17 min/km

| 5.275 km | -> | 00:26:13 04:58 min/km (00:26:13 04:58 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:52:42 04:59 min/km (00:26:29 05:01 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:20:29 05:05 min/km (00:27:47 05:16 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:49:14 05:10 min/km (00:28:45 05:27 min/km) |
| 26.375 km | -> | 02:15:53 05:09 min/km (00:26:38 05:02 min/km) |
| 31.65 km | -> | 02:42:11 05:07 min/km (00:26:17 04:59 min/km) |
| 36.925 km | -> | 03:08:09 05:05 min/km (00:25:58 04:55 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:35:55 05:07 min/km (00:27:46 05:16 min/km) |
| 47.47 km | -> | 04:04:34 05:09 min/km (00:28:38 05:25 min/km) |
| 52.745 km | -> | 04:34:52 05:12 min/km (00:30:17 05:44 min/km) |
| 58.017 km | -> | 05:04:34 05:14 min/km (00:29:42 05:38 min/km) |
| 63.292 km | -> | 05:34:41 05:17 min/km (00:30:06 05:42 min/km) |
6
1847
Кутузов Максим (1975)
Карелия
Петрозаводск

6:22:06,5
М - 5
06:02 min/km

| 5.275 km | -> | 00:30:12 05:43 min/km (00:30:12 05:43 min/km) |
| 10.55 km | -> | 01:00:24 05:43 min/km (00:30:11 05:43 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:30:26 05:42 min/km (00:30:02 05:41 min/km) |
| 21.097 km | -> | 02:00:28 05:42 min/km (00:30:01 05:41 min/km) |
| 26.375 km | -> | 02:30:32 05:42 min/km (00:30:03 05:41 min/km) |
| 31.65 km | -> | 03:01:26 05:43 min/km (00:30:54 05:51 min/km) |
| 36.925 km | -> | 03:32:00 05:44 min/km (00:30:33 05:47 min/km) |
| 42.195 km | -> | 04:03:10 05:45 min/km (00:31:09 05:54 min/km) |
| 47.47 km | -> | 04:36:13 05:49 min/km (00:33:03 06:16 min/km) |
| 52.745 km | -> | 05:10:57 05:53 min/km (00:34:44 06:35 min/km) |
| 58.017 km | -> | 05:46:33 05:58 min/km (00:35:35 06:44 min/km) |
| 63.292 km | -> | 06:22:04 06:02 min/km (00:35:31 06:43 min/km) |
7
1735
Червякова Нина (1985)
Санкт-Петербург

7:20:20,6
Ж - 2
06:56 min/km

| 5.275 km | -> | 00:32:30 06:09 min/km (00:32:30 06:09 min/km) |
| 10.55 km | -> | 01:05:36 06:13 min/km (00:33:05 06:16 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:38:45 06:14 min/km (00:33:09 06:17 min/km) |
| 21.097 km | -> | 02:12:10 06:15 min/km (00:33:25 06:20 min/km) |
| 26.375 km | -> | 02:46:13 06:18 min/km (00:34:02 06:27 min/km) |
| 31.65 km | -> | 03:20:18 06:19 min/km (00:34:04 06:27 min/km) |
| 36.925 km | -> | 03:57:45 06:26 min/km (00:37:27 07:06 min/km) |
| 42.195 km | -> | 04:35:36 06:31 min/km (00:37:50 07:10 min/km) |
| 47.47 km | -> | 05:15:21 06:38 min/km (00:39:45 07:32 min/km) |
| 52.745 km | -> | 05:58:29 06:47 min/km (00:43:07 08:10 min/km) |
| 58.017 km | -> | 06:38:59 06:52 min/km (00:40:30 07:41 min/km) |
| 63.292 km | -> | 07:20:18 06:57 min/km (00:41:18 07:49 min/km) |
Other competitions of this organiser: past future