11.03.2023 СБ :: пр.Тореза 114/2 A-FITNESS (Olymp-Велотрек) INDOOR TRIATHLON CUP
11.03.2023 СБ :: пр.Тореза 114/2 A-FITNESS (Olymp-Велотрек)
INDOOR TRIATHLON CUP

Total finishers 65 Total distance 893.75 km
Average pace: 03:38 min/km Max pace: 02:27 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
903
Макаров Алексей
ALEXOUTDOOR

0:33:44,5
М - 1
02:27 min/km

| Swim | -> | 00:07:51 10:28 min/km (00:07:51) |
| T1 | -> | 00:08:16 11:02 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:22:03 02:03 min/km (00:13:46) |
| T2 | -> | 00:22:23 02:04 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:33:44 02:27 min/km (00:11:21) |
2
902
Кауров Георгий
Iron Angel Triathlon Team

0:37:27,1
М - 2
02:43 min/km

| Swim | -> | 00:08:51 11:48 min/km (00:08:51) |
| T1 | -> | 00:09:26 12:35 min/km (00:00:34) |
| Bike | -> | 00:25:52 02:24 min/km (00:16:26) |
| T2 | -> | 00:26:04 02:25 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:37:27 02:43 min/km (00:11:22) |
3
988
Гайденков Денис
GPNTriClub

0:40:07,8
М - 3
02:55 min/km

| Swim | -> | 00:11:05 14:47 min/km (00:11:05) |
| T1 | -> | 00:11:33 15:24 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:27:38 02:34 min/km (00:16:05) |
| T2 | -> | 00:27:59 02:36 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:40:07 02:55 min/km (00:12:08) |
4
904
Карпинский Николай
JustTri

0:40:39,1
М - 4
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:10:23 13:51 min/km (00:10:23) |
| T1 | -> | 00:10:52 14:30 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:27:06 02:31 min/km (00:16:14) |
| T2 | -> | 00:27:29 02:33 min/km (00:00:22) |
| Run | -> | 00:40:39 02:57 min/km (00:13:09) |
5
991
Литвинцев Евгений
MTBтренинг

0:40:42,2
М - 5
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:11:47 15:43 min/km (00:11:47) |
| T1 | -> | 00:12:15 16:20 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:28:54 02:41 min/km (00:16:38) |
| T2 | -> | 00:29:05 02:42 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:40:42 02:57 min/km (00:11:36) |
6
987
Дурягин Виктор
GPNTriClub

0:42:55,3
М - 6
03:07 min/km

| Swim | -> | 00:09:46 13:01 min/km (00:09:46) |
| T1 | -> | 00:10:19 13:46 min/km (00:00:33) |
| Bike | -> | 00:27:54 02:35 min/km (00:17:34) |
| T2 | -> | 00:28:13 02:37 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:42:55 03:07 min/km (00:14:42) |
7
922
Леоньтев Александр
ETALON CYCLING TEAM

0:43:20,6
М - 7
03:09 min/km

| Swim | -> | 00:10:46 14:21 min/km (00:10:46) |
| T1 | -> | 00:11:33 15:24 min/km (00:00:46) |
| Bike | -> | 00:29:42 02:45 min/km (00:18:09) |
| T2 | -> | 00:29:59 02:47 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:43:20 03:09 min/km (00:13:21) |
8
994
Журалев Антон
Alone Rider

0:43:30,7
М - 8
03:09 min/km

| Swim | -> | 00:11:52 15:50 min/km (00:11:52) |
| T1 | -> | 00:12:21 16:28 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:29:20 02:43 min/km (00:16:58) |
| T2 | -> | 00:29:35 02:45 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:43:30 03:09 min/km (00:13:54) |
9
993
Бабчин Олег
Второе Дыхание

0:44:09,5
М - 9
03:12 min/km

| Swim | -> | 00:15:20 20:27 min/km (00:15:20) |
| T1 | -> | 00:15:47 21:03 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:33:36 03:07 min/km (00:17:48) |
| T2 | -> | 00:33:47 03:08 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:44:09 03:12 min/km (00:10:22) |
10
986
Беляев Владимир
GPNTriClub

0:44:22,3
М - 10
03:13 min/km

| Swim | -> | 00:11:17 15:03 min/km (00:11:17) |
| T1 | -> | 00:11:42 15:36 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:30:09 02:48 min/km (00:18:26) |
| T2 | -> | 00:30:24 02:49 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:44:22 03:13 min/km (00:13:57) |
11
965
Соколов Александр
Triathlon Now

0:44:51,3
М - 11
03:15 min/km

| Swim | -> | 00:09:50 13:07 min/km (00:09:50) |
| T1 | -> | 00:10:17 13:43 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:29:23 02:44 min/km (00:19:05) |
| T2 | -> | 00:29:41 02:45 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:44:51 03:15 min/km (00:15:09) |
12
968
Клименко Алексей
Сбербанк

0:44:54,2
М - 12
03:16 min/km

| Swim | -> | 00:13:28 17:57 min/km (00:13:28) |
| T1 | -> | 00:13:55 18:34 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:31:16 02:54 min/km (00:17:20) |
| T2 | -> | 00:31:36 02:56 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:44:54 03:15 min/km (00:13:17) |
13
997
Гаранкин Илья
USC

0:45:14,3
М - 13
03:17 min/km

| Swim | -> | 00:12:27 16:37 min/km (00:12:27) |
| T1 | -> | 00:13:10 17:34 min/km (00:00:42) |
| Bike | -> | 00:31:18 02:54 min/km (00:18:07) |
| T2 | -> | 00:31:36 02:56 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:45:14 03:17 min/km (00:13:37) |
14
933
Неверова Мария
Гатчинские Пробежки

0:45:43,0
Ж - 1
03:19 min/km

| Swim | -> | 00:11:46 15:41 min/km (00:11:46) |
| T1 | -> | 00:12:14 16:19 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:32:06 02:59 min/km (00:19:52) |
| T2 | -> | 00:32:20 03:00 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:45:43 03:19 min/km (00:13:22) |
15
981
Хлобыстов Иван
GPNTriClub

0:45:44,7
М - 14
03:19 min/km

| Swim | -> | 00:12:26 16:35 min/km (00:12:26) |
| T1 | -> | 00:12:54 17:12 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:31:15 02:54 min/km (00:18:21) |
| T2 | -> | 00:31:31 02:55 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:45:44 03:19 min/km (00:14:13) |
16
947
Карпин Даниил
Tiger

0:45:50,9
М - 15
03:20 min/km

| Swim | -> | 00:10:55 14:33 min/km (00:10:55) |
| T1 | -> | 00:11:33 15:25 min/km (00:00:38) |
| Bike | -> | 00:29:13 02:43 min/km (00:17:39) |
| T2 | -> | 00:29:28 02:44 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:45:50 03:20 min/km (00:16:22) |
17
984
Костин Дмитрий
GPNTriClub

0:46:01,7
М - 16
03:20 min/km

| Swim | -> | 00:12:32 16:43 min/km (00:12:32) |
| T1 | -> | 00:13:22 17:49 min/km (00:00:49) |
| Bike | -> | 00:30:59 02:52 min/km (00:17:36) |
| T2 | -> | 00:31:17 02:54 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:46:01 03:20 min/km (00:14:43) |
18
952
Клюс Иван

0:46:32,5
М - 17
03:23 min/km

| Swim | -> | 00:12:50 17:07 min/km (00:12:50) |
| T1 | -> | 00:13:45 18:20 min/km (00:00:55) |
| Bike | -> | 00:31:33 02:56 min/km (00:17:47) |
| T2 | -> | 00:31:46 02:57 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:46:32 03:23 min/km (00:14:46) |
19
977
Новикова Анна

0:47:03,0
Ж - 2
03:25 min/km

| Swim | -> | 00:11:00 14:41 min/km (00:11:00) |
| T1 | -> | 00:11:35 15:27 min/km (00:00:34) |
| Bike | -> | 00:31:41 02:56 min/km (00:20:05) |
| T2 | -> | 00:31:58 02:58 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:47:03 03:25 min/km (00:15:04) |
20
967
Смирнов Денис
D_tri_S

0:47:20,8
М - 18
03:26 min/km

| Swim | -> | 00:14:45 19:40 min/km (00:14:45) |
| T1 | -> | 00:15:47 21:02 min/km (00:01:02) |
| Bike | -> | 00:33:44 03:08 min/km (00:17:56) |
| T2 | -> | 00:34:02 03:09 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:47:20 03:26 min/km (00:13:18) |
21
942
Шершень Екатерина
СК Шершень

0:47:23,1
Ж - 3
03:26 min/km

| Swim | -> | 00:10:54 14:32 min/km (00:10:54) |
| T1 | -> | 00:12:08 16:10 min/km (00:01:13) |
| Bike | -> | 00:32:40 03:02 min/km (00:20:32) |
| T2 | -> | 00:32:58 03:04 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:47:23 03:26 min/km (00:14:24) |
22
923
Балабанов Федор
VINT

0:47:42,2
М - 19
03:28 min/km

| Swim | -> | 00:14:31 19:21 min/km (00:14:31) |
| T1 | -> | 00:15:07 20:10 min/km (00:00:36) |
| Bike | -> | 00:33:06 03:04 min/km (00:17:58) |
| T2 | -> | 00:33:19 03:06 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:47:42 03:28 min/km (00:14:22) |
23
985
Загороднюк Данила
GPNTriClub

0:47:49,3
М - 20
03:28 min/km

| Swim | -> | 00:10:31 14:02 min/km (00:10:31) |
| T1 | -> | 00:11:16 15:01 min/km (00:00:44) |
| Bike | -> | 00:31:15 02:54 min/km (00:19:59) |
| T2 | -> | 00:31:34 02:56 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:47:49 03:28 min/km (00:16:14) |
24
918
Завальнюк Дина

0:47:59,1
Ж - 4
03:29 min/km

| Swim | -> | 00:12:06 16:09 min/km (00:12:06) |
| T1 | -> | 00:12:34 16:45 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:31:41 02:56 min/km (00:19:07) |
| T2 | -> | 00:31:56 02:58 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:47:59 03:29 min/km (00:16:02) |
25
983
Павлов Андрей
GPNTriClub

0:48:23,6
М - 21
03:30 min/km

| Swim | -> | 00:14:39 19:33 min/km (00:14:39) |
| T1 | -> | 00:15:22 20:29 min/km (00:00:42) |
| Bike | -> | 00:32:28 03:01 min/km (00:17:05) |
| T2 | -> | 00:32:42 03:02 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:48:23 03:31 min/km (00:15:41) |
26
996
Изосимов Юрий
Balance triathlon

0:48:57,5
М - 22
03:33 min/km

| Swim | -> | 00:13:50 18:27 min/km (00:13:50) |
| T1 | -> | 00:14:30 19:21 min/km (00:00:40) |
| Bike | -> | 00:32:11 02:59 min/km (00:17:40) |
| T2 | -> | 00:32:31 03:01 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:48:57 03:33 min/km (00:16:25) |
27
932
Киселева Елена
Гатчинские Пробежки

0:49:06,7
Ж - 5
03:34 min/km

| Swim | -> | 00:13:38 18:11 min/km (00:13:38) |
| T1 | -> | 00:14:10 18:53 min/km (00:00:31) |
| Bike | -> | 00:33:29 03:06 min/km (00:19:18) |
| T2 | -> | 00:33:48 03:08 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:49:06 03:34 min/km (00:15:17) |
28
925
Борисов Александр

0:49:13,0
М - 23
03:34 min/km

| Swim | -> | 00:12:32 16:43 min/km (00:12:32) |
| T1 | -> | 00:13:09 17:32 min/km (00:00:36) |
| Bike | -> | 00:32:06 02:59 min/km (00:18:57) |
| T2 | -> | 00:32:23 03:00 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:49:13 03:34 min/km (00:16:49) |
29
913
Визир Станислав
RAW Life Team

0:49:23,3
М - 24
03:35 min/km

| Swim | -> | 00:13:54 18:32 min/km (00:13:54) |
| T1 | -> | 00:14:57 19:56 min/km (00:01:02) |
| Bike | -> | 00:33:59 03:09 min/km (00:19:02) |
| T2 | -> | 00:34:12 03:10 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:49:23 03:35 min/km (00:15:11) |
30
982
Клещенко Александр
GPNTriClub

0:49:26,1
М - 25
03:35 min/km

| Swim | -> | 00:14:33 19:24 min/km (00:14:33) |
| T1 | -> | 00:15:20 20:27 min/km (00:00:47) |
| Bike | -> | 00:35:25 03:17 min/km (00:20:05) |
| T2 | -> | 00:35:45 03:19 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:49:26 03:35 min/km (00:13:40) |
31
951
Степанов Константин
SportaKos

0:50:16,0
М - 26
03:39 min/km

| Swim | -> | 00:17:54 23:52 min/km (00:17:54) |
| T1 | -> | 00:18:53 25:10 min/km (00:00:58) |
| Bike | -> | 00:31:08 02:53 min/km (00:12:15) |
| T2 | -> | 00:36:05 03:21 min/km (00:04:56) |
| Run | -> | 00:50:16 03:39 min/km (00:14:10) |
32
955
Афанасьев Александр
Tavrichesky team

0:50:26,3
М - 27
03:40 min/km

| Swim | -> | 00:13:40 18:14 min/km (00:13:40) |
| T1 | -> | 00:14:42 19:37 min/km (00:01:02) |
| Bike | -> | 00:34:36 03:13 min/km (00:19:53) |
| T2 | -> | 00:34:53 03:14 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:50:26 03:40 min/km (00:15:33) |
33
953
Лазовский Владислав
Первый Тренер

0:50:28,3
М - 28
03:40 min/km

| Swim | -> | 00:13:41 18:15 min/km (00:13:41) |
| T1 | -> | 00:14:45 19:40 min/km (00:01:03) |
| Bike | -> | 00:33:58 03:09 min/km (00:19:12) |
| T2 | -> | 00:34:17 03:11 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:50:28 03:40 min/km (00:16:10) |
34
995
Басалаев Антон

0:50:36,0
М - 29
03:40 min/km

| Swim | -> | 00:11:12 14:56 min/km (00:11:12) |
| T1 | -> | 00:11:38 15:31 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:30:03 02:47 min/km (00:18:24) |
| T2 | -> | 00:30:21 02:49 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:50:36 03:40 min/km (00:20:14) |
35
978
Гончарова Ксения
Let’s Swim

0:50:41,5
Ж - 6
03:41 min/km

| Swim | -> | 00:10:28 13:58 min/km (00:10:28) |
| T1 | -> | 00:11:13 14:58 min/km (00:00:45) |
| Bike | -> | 00:32:35 03:01 min/km (00:21:21) |
| T2 | -> | 00:32:51 03:03 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:50:41 03:41 min/km (00:17:49) |
36
926
Губаренко Екатерина
Alexoutdoor

0:51:38,1
Ж - 7
03:45 min/km

| Swim | -> | 00:12:30 16:40 min/km (00:12:30) |
| T1 | -> | 00:12:59 17:19 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:34:24 03:12 min/km (00:21:24) |
| T2 | -> | 00:34:48 03:14 min/km (00:00:24) |
| Run | -> | 00:51:38 03:45 min/km (00:16:49) |
37
943
Беляева Наталья
СК Шершень

0:52:06,1
Ж - 8
03:47 min/km

| Swim | -> | 00:15:06 20:08 min/km (00:15:06) |
| T1 | -> | 00:16:16 21:42 min/km (00:01:10) |
| Bike | -> | 00:35:00 03:15 min/km (00:18:44) |
| T2 | -> | 00:35:15 03:16 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:52:06 03:47 min/km (00:16:50) |
38
964
Бажанов Алексей
"TRI812"

0:52:29,3
М - 30
03:48 min/km

| Swim | -> | 00:14:15 19:01 min/km (00:14:15) |
| T1 | -> | 00:15:56 21:15 min/km (00:01:40) |
| Bike | -> | 00:34:05 03:10 min/km (00:18:09) |
| T2 | -> | 00:34:29 03:12 min/km (00:00:23) |
| Run | -> | 00:52:29 03:49 min/km (00:18:00) |
39
992
Бисеров Виктор
ALEXOUTDOOR

0:52:46,5
М - 31
03:50 min/km

| Swim | -> | 00:10:37 14:09 min/km (00:10:37) |
| T1 | -> | 00:11:17 15:03 min/km (00:00:40) |
| Bike | -> | 00:30:22 02:49 min/km (00:19:04) |
| T2 | -> | 00:30:47 02:51 min/km (00:00:25) |
| Run | -> | 00:52:46 03:50 min/km (00:21:58) |
40
974
Добровольская Анастасия
Gravity sport

0:52:53,4
Ж - 9
03:50 min/km

| Swim | -> | 00:14:09 18:53 min/km (00:14:09) |
| T1 | -> | 00:14:49 19:45 min/km (00:00:39) |
| Bike | -> | 00:34:08 03:10 min/km (00:19:18) |
| T2 | -> | 00:34:29 03:12 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:52:53 03:50 min/km (00:18:24) |
41
976
Гедз Екатерина
Let’s Swim

0:53:02,3
Ж - 10
03:51 min/km

| Swim | -> | 00:14:51 19:48 min/km (00:14:51) |
| T1 | -> | 00:15:37 20:49 min/km (00:00:46) |
| Bike | -> | 00:37:33 03:29 min/km (00:21:56) |
| T2 | -> | 00:37:49 03:31 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:53:02 03:51 min/km (00:15:12) |
42
921
Романенко Александр
Позитив

0:53:17,0
М - 32
03:52 min/km

| Swim | -> | 00:14:35 19:27 min/km (00:14:35) |
| T1 | -> | 00:15:25 20:33 min/km (00:00:49) |
| Bike | -> | 00:37:37 03:30 min/km (00:22:12) |
| T2 | -> | 00:37:59 03:32 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:53:17 03:52 min/km (00:15:18) |
43
911
Боровикова Наталия

0:53:58,6
Ж - 11
03:55 min/km

| Swim | -> | 00:16:57 22:36 min/km (00:16:57) |
| T1 | -> | 00:17:46 23:41 min/km (00:00:49) |
| Bike | -> | 00:36:39 03:24 min/km (00:18:53) |
| T2 | -> | 00:36:57 03:26 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:53:58 03:55 min/km (00:17:01) |
44
944
Смирнова Елена
СК Шершень

0:54:52,2
Ж - 12
03:59 min/km

| Swim | -> | 00:14:59 19:58 min/km (00:14:59) |
| T1 | -> | 00:16:32 22:03 min/km (00:01:33) |
| Bike | -> | 00:36:18 03:22 min/km (00:19:46) |
| T2 | -> | 00:36:42 03:24 min/km (00:00:23) |
| Run | -> | 00:54:52 03:59 min/km (00:18:09) |
45
966
Федулов Всеволод

0:54:56,9
М - 33
03:59 min/km

| Swim | -> | 00:17:05 22:47 min/km (00:17:05) |
| T1 | -> | 00:18:17 24:23 min/km (00:01:11) |
| Bike | -> | 00:37:46 03:30 min/km (00:19:28) |
| T2 | -> | 00:38:09 03:32 min/km (00:00:23) |
| Run | -> | 00:54:56 03:59 min/km (00:16:47) |
46
961
Ушаков Игорь
letsswim

0:55:13,3
М - 34
04:00 min/km

| Swim | -> | 00:14:35 19:27 min/km (00:14:35) |
| T1 | -> | 00:15:35 20:47 min/km (00:00:59) |
| Bike | -> | 00:37:09 03:27 min/km (00:21:34) |
| T2 | -> | 00:37:35 03:29 min/km (00:00:25) |
| Run | -> | 00:55:13 04:00 min/km (00:17:37) |
47
941
Попов Максим
СК Шершень

0:55:20,5
М - 35
04:01 min/km

| Swim | -> | 00:13:13 17:38 min/km (00:13:13) |
| T1 | -> | 00:15:06 20:08 min/km (00:01:52) |
| Bike | -> | 00:38:02 03:32 min/km (00:22:55) |
| T2 | -> | 00:38:14 03:33 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:55:20 04:01 min/km (00:17:05) |
48
931
Феоктистова Ольга
Piranha

0:55:31,0
Ж - 13
04:02 min/km

| Swim | -> | 00:18:49 25:06 min/km (00:18:49) |
| T1 | -> | 00:19:39 26:12 min/km (00:00:50) |
| Bike | -> | 00:39:37 03:41 min/km (00:19:57) |
| T2 | -> | 00:39:57 03:42 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:55:31 04:02 min/km (00:15:33) |
49
971
Кабешова Елизавета
GPNTriClub

0:56:18,3
Ж - 14
04:05 min/km

| Swim | -> | 00:16:01 21:21 min/km (00:16:01) |
| T1 | -> | 00:16:31 22:02 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:30:21 02:49 min/km (00:13:49) |
| T2 | -> | 00:38:23 03:34 min/km (00:08:01) |
| Run | -> | 00:56:18 04:05 min/km (00:17:54) |
50
916
Новиков Дмитрий
ChernovTeam

0:56:48,6
М - 36
04:08 min/km

| Swim | -> | 00:17:21 23:08 min/km (00:17:21) |
| T1 | -> | 00:18:48 25:04 min/km (00:01:26) |
| Bike | -> | 00:41:16 03:50 min/km (00:22:28) |
| T2 | -> | 00:41:29 03:51 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:56:48 04:07 min/km (00:15:19) |
51
958
Леин Георгий

0:56:56,6
М - 37
04:08 min/km

| Swim | -> | 00:15:39 20:53 min/km (00:15:39) |
| T1 | -> | 00:17:39 23:33 min/km (00:02:00) |
| Bike | -> | 00:37:35 03:29 min/km (00:19:55) |
| T2 | -> | 00:37:47 03:30 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:56:56 04:08 min/km (00:19:08) |
52
938
Дмитриева Наталья
Piranha

0:57:05,0
Ж - 15
04:09 min/km

| Swim | -> | 00:16:01 21:22 min/km (00:16:01) |
| T1 | -> | 00:17:04 22:46 min/km (00:01:02) |
| Bike | -> | 00:37:16 03:28 min/km (00:20:11) |
| T2 | -> | 00:37:42 03:30 min/km (00:00:26) |
| Run | -> | 00:57:05 04:09 min/km (00:19:22) |
53
914
Визир Ольга
RAW Life Team

0:57:29,7
Ж - 16
04:10 min/km

| Swim | -> | 00:17:27 23:16 min/km (00:17:27) |
| T1 | -> | 00:18:41 24:55 min/km (00:01:14) |
| Bike | -> | 00:39:10 03:38 min/km (00:20:29) |
| T2 | -> | 00:39:32 03:40 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:57:29 04:10 min/km (00:17:57) |
54
954
Абдыкаримов Тимур
Colibri Sport Club

0:58:04,0
М - 38
04:13 min/km

| Swim | -> | 00:14:02 18:43 min/km (00:14:02) |
| T1 | -> | 00:15:13 20:18 min/km (00:01:10) |
| Bike | -> | 00:37:37 03:30 min/km (00:22:23) |
| T2 | -> | 00:38:00 03:32 min/km (00:00:22) |
| Run | -> | 00:58:04 04:13 min/km (00:20:03) |
55
915
Комарницкий Александр

0:58:11,9
М - 39
04:13 min/km

| Swim | -> | 00:19:36 26:08 min/km (00:19:36) |
| T1 | -> | 00:20:39 27:32 min/km (00:01:03) |
| Bike | -> | 00:42:08 03:55 min/km (00:21:28) |
| T2 | -> | 00:42:29 03:57 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:58:11 04:13 min/km (00:15:42) |
56
973
Челнокова Елена
GPNTriClub

0:58:28,9
Ж - 17
04:15 min/km

| Swim | -> | 00:15:17 20:23 min/km (00:15:17) |
| T1 | -> | 00:16:05 21:27 min/km (00:00:48) |
| Bike | -> | 00:38:30 03:34 min/km (00:22:24) |
| T2 | -> | 00:38:49 03:36 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:58:28 04:15 min/km (00:19:39) |
57
936
Азаркевич Ванда
World Class

0:58:45,8
Ж - 18
04:16 min/km

| Swim | -> | 00:11:44 15:38 min/km (00:11:44) |
| T1 | -> | 00:12:16 16:21 min/km (00:00:32) |
| Bike | -> | 00:38:39 03:35 min/km (00:26:22) |
| T2 | -> | 00:38:55 03:37 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:58:45 04:16 min/km (00:19:49) |
58
912
Чернов Александр
ChernovTeam

1:00:15,8
М - 40
04:23 min/km

| Swim | -> | 00:22:41 30:14 min/km (00:22:41) |
| T1 | -> | 00:24:44 32:59 min/km (00:02:03) |
| Bike | -> | 00:45:24 04:13 min/km (00:20:39) |
| T2 | -> | 00:45:49 04:15 min/km (00:00:25) |
| Run | -> | 01:00:15 04:22 min/km (00:14:26) |
59
934
Луценко Анна
SportaKos

1:01:11,4
Ж - 19
04:26 min/km

| Swim | -> | 00:22:22 29:49 min/km (00:22:22) |
| T1 | -> | 00:23:54 31:53 min/km (00:01:32) |
| Bike | -> | 00:44:44 04:09 min/km (00:20:49) |
| T2 | -> | 00:45:05 04:11 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 01:01:11 04:27 min/km (00:16:06) |
60
975
Басси Елизавета
СК ASTRA

1:02:15,5
Ж - 20
04:31 min/km

| Swim | -> | 00:14:28 19:17 min/km (00:14:28) |
| T1 | -> | 00:15:22 20:30 min/km (00:00:54) |
| Bike | -> | 00:40:43 03:47 min/km (00:25:20) |
| T2 | -> | 00:41:07 03:49 min/km (00:00:23) |
| Run | -> | 01:02:15 04:31 min/km (00:21:08) |
61
972
Харитонова Ольга
GPNTriClub

1:02:18,8
Ж - 21
04:31 min/km

| Swim | -> | 00:16:22 21:49 min/km (00:16:22) |
| T1 | -> | 00:16:49 22:26 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:40:49 03:47 min/km (00:23:59) |
| T2 | -> | 00:41:07 03:49 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 01:02:18 04:31 min/km (00:21:10) |
62
956
Мельников Алексей
Triathlon now

1:02:25,6
М - 41
04:32 min/km

| Swim | -> | 00:16:50 22:26 min/km (00:16:50) |
| T1 | -> | 00:17:41 23:35 min/km (00:00:51) |
| Bike | -> | 00:39:53 03:42 min/km (00:22:11) |
| T2 | -> | 00:40:19 03:45 min/km (00:00:25) |
| Run | -> | 01:02:25 04:32 min/km (00:22:05) |
63
927
Винниченко Елена

1:02:39,0
Ж - 22
04:33 min/km

| Swim | -> | 00:18:05 24:07 min/km (00:18:05) |
| T1 | -> | 00:19:25 25:54 min/km (00:01:20) |
| Bike | -> | 00:41:49 03:53 min/km (00:22:24) |
| T2 | -> | 00:42:10 03:55 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 01:02:39 04:33 min/km (00:20:29) |
64
937
Лапаева Наталья
Triathlon now

1:02:52,0
Ж - 23
04:33 min/km

| Swim | -> | 00:15:28 20:37 min/km (00:15:28) |
| T1 | -> | 00:16:38 22:11 min/km (00:01:10) |
| Bike | -> | 00:43:50 04:04 min/km (00:27:12) |
| T2 | -> | 00:44:11 04:06 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 01:02:52 04:34 min/km (00:18:40) |
65
924
Кузьмин Андрей

1:02:54,0
М - 42
04:34 min/km

| Swim | -> | 00:14:54 19:52 min/km (00:14:54) |
| T1 | -> | 00:17:04 22:45 min/km (00:02:09) |
| Bike | -> | 00:41:19 03:50 min/km (00:24:15) |
| T2 | -> | 00:41:41 03:52 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 01:02:54 04:34 min/km (00:21:12) |
Other competitions of this organiser: past future