10.12.2022 СБ :: пр.Тореза 114/2 A-FITNESS (Olymp-Велотрек) NDR TRIATHLON
10.12.2022 СБ :: пр.Тореза 114/2 A-FITNESS (Olymp-Велотрек)
NDR TRIATHLON

Total finishers 74 Total distance 1017.5 km
Average pace: 03:35 min/km Max pace: 02:42 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
142
Кауров Георгий
Iron Angel Triathlon Team

0:37:17,3
0:37:17,3М - 1
02:42 min/km

| Swim | -> | 00:08:39 11:32 min/km (00:08:39) |
| T1 | -> | 00:09:10 12:13 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:25:34 02:22 min/km (00:16:23) |
| T2 | -> | 00:25:46 02:23 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:37:17 02:42 min/km (00:11:30) |
2
128
Гайденков Денис
GPNTriClub

0:38:45,6
0:38:45,6М - 2
02:49 min/km

| Swim | -> | 00:10:59 14:39 min/km (00:10:59) |
| T1 | -> | 00:11:24 15:12 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:27:14 02:32 min/km (00:15:50) |
| T2 | -> | 00:27:27 02:33 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:38:45 02:49 min/km (00:11:18) |
3
144
Карташов Денис
Letsswim

0:39:37,9
0:39:37,9М - 3
02:53 min/km

| Swim | -> | 00:11:31 15:22 min/km (00:11:31) |
| T1 | -> | 00:12:06 16:08 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:28:07 02:36 min/km (00:16:00) |
| T2 | -> | 00:28:19 02:38 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:39:37 02:52 min/km (00:11:18) |
4
146
Мигунов Никита
ФТР

0:40:29,3
0:40:29,3М - 4
02:56 min/km

| Swim | -> | 00:08:37 11:30 min/km (00:08:37) |
| T1 | -> | 00:09:04 12:05 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:26:59 02:30 min/km (00:17:55) |
| T2 | -> | 00:27:14 02:32 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:40:29 02:56 min/km (00:13:15) |
5
143
Евсюков Дмитрий

0:40:35,0
0:40:35,0М - 5
02:56 min/km

| Swim | -> | 00:08:20 11:07 min/km (00:08:20) |
| T1 | -> | 00:08:46 11:41 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:27:21 02:32 min/km (00:18:35) |
| T2 | -> | 00:27:32 02:33 min/km (00:00:10) |
| Run | -> | 00:40:35 02:57 min/km (00:13:02) |
6
147
Осипенко Святослав
ФТР

0:41:42,1
0:41:42,1М - 6
03:01 min/km

| Swim | -> | 00:09:26 12:35 min/km (00:09:26) |
| T1 | -> | 00:09:57 13:16 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:27:58 02:36 min/km (00:18:01) |
| T2 | -> | 00:28:12 02:37 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:41:42 03:01 min/km (00:13:29) |
7
141
Гореленков Сергей
Офисный триатлон

0:41:46,2
0:41:46,2М - 7
03:02 min/km

| Swim | -> | 00:12:00 16:00 min/km (00:12:00) |
| T1 | -> | 00:12:27 16:36 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:28:41 02:40 min/km (00:16:14) |
| T2 | -> | 00:28:57 02:41 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:41:46 03:02 min/km (00:12:48) |
8
121
Литвинцев Евгений
MTBтренинг

0:41:58,1
0:41:58,1М - 8
03:03 min/km

| Swim | -> | 00:11:53 15:51 min/km (00:11:53) |
| T1 | -> | 00:12:31 16:41 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:29:41 02:45 min/km (00:17:10) |
| T2 | -> | 00:29:55 02:46 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:41:58 03:03 min/km (00:12:02) |
9
124
Копытин Антон
Lyatskiy team

0:42:44,1
0:42:44,1М - 9
03:06 min/km

| Swim | -> | 00:10:14 13:39 min/km (00:10:14) |
| T1 | -> | 00:11:17 15:02 min/km (00:01:02) |
| Bike | -> | 00:28:09 02:37 min/km (00:16:51) |
| T2 | -> | 00:28:28 02:38 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:42:44 03:06 min/km (00:14:16) |
10
145
Аширов Артем
ФТР

0:43:25,4
0:43:25,4М - 10
03:09 min/km

| Swim | -> | 00:08:48 11:45 min/km (00:08:48) |
| T1 | -> | 00:09:25 12:34 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:29:51 02:46 min/km (00:20:25) |
| T2 | -> | 00:30:01 02:47 min/km (00:00:10) |
| Run | -> | 00:43:25 03:09 min/km (00:13:24) |
11
95
Сердюков Михаил
Lyatskiy team

0:43:26,8
0:43:26,8М - 11
03:09 min/km

| Swim | -> | 00:11:35 15:26 min/km (00:11:35) |
| T1 | -> | 00:12:04 16:06 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:29:14 02:43 min/km (00:17:10) |
| T2 | -> | 00:29:30 02:44 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:43:26 03:09 min/km (00:13:56) |
12
84
Клименко Алексей
Сбербанк

0:43:45,4
0:43:45,4М - 12
03:10 min/km

| Swim | -> | 00:13:13 17:38 min/km (00:13:13) |
| T1 | -> | 00:13:43 18:18 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:29:58 02:47 min/km (00:16:14) |
| T2 | -> | 00:30:16 02:49 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:43:45 03:10 min/km (00:13:28) |
13
53
Травкин Дмитрий
Гатчинские Пробежки

0:43:55,9
0:43:55,9М - 13
03:11 min/km

| Swim | -> | 00:10:26 13:55 min/km (00:10:26) |
| T1 | -> | 00:11:11 14:55 min/km (00:00:45) |
| Bike | -> | 00:29:04 02:42 min/km (00:17:52) |
| T2 | -> | 00:29:23 02:44 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:43:55 03:11 min/km (00:14:32) |
14
14
Анчина Александра
ФТР

0:44:03,6
0:44:03,6Ж - 1
03:12 min/km

| Swim | -> | 00:10:57 14:36 min/km (00:10:57) |
| T1 | -> | 00:11:26 15:15 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:31:25 02:55 min/km (00:19:58) |
| T2 | -> | 00:31:37 02:56 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:44:03 03:12 min/km (00:12:26) |
15
135
Кулишова Дарья
фтр

0:44:04,0
0:44:04,0Ж - 2
03:12 min/km

| Swim | -> | 00:09:10 12:13 min/km (00:09:10) |
| T1 | -> | 00:09:38 12:51 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:29:25 02:44 min/km (00:19:46) |
| T2 | -> | 00:29:40 02:45 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:44:04 03:12 min/km (00:14:23) |
16
57
Бабчин Олег
Второе Дыхание

0:44:27,6
0:44:27,6М - 14
03:14 min/km

| Swim | -> | 00:15:16 20:21 min/km (00:15:16) |
| T1 | -> | 00:15:41 20:55 min/km (00:00:25) |
| Bike | -> | 00:34:07 03:10 min/km (00:18:25) |
| T2 | -> | 00:34:18 03:11 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:44:27 03:14 min/km (00:10:09) |
17
116
Беляев Владимир
GPNTriClub

0:44:46,3
0:44:46,3М - 15
03:15 min/km

| Swim | -> | 00:11:46 15:42 min/km (00:11:46) |
| T1 | -> | 00:12:19 16:25 min/km (00:00:32) |
| Bike | -> | 00:31:09 02:53 min/km (00:18:49) |
| T2 | -> | 00:31:25 02:55 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:44:46 03:15 min/km (00:13:21) |
18
134
Сосик Ольга
Sosik Olga

0:44:46,8
0:44:46,8Ж - 3
03:15 min/km

| Swim | -> | 00:11:57 15:56 min/km (00:11:57) |
| T1 | -> | 00:12:20 16:27 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:30:27 02:50 min/km (00:18:06) |
| T2 | -> | 00:30:44 02:51 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:44:46 03:15 min/km (00:14:02) |
19
133
Бочкова Юлия
Lyatskiy team

0:44:55,1
0:44:55,1Ж - 4
03:16 min/km

| Swim | -> | 00:10:48 14:25 min/km (00:10:48) |
| T1 | -> | 00:11:26 15:15 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:30:24 02:49 min/km (00:18:57) |
| T2 | -> | 00:30:40 02:51 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:44:55 03:16 min/km (00:14:14) |
20
105
Липский Илья
1

0:44:58,0
0:44:58,0М - 16
03:16 min/km

| Swim | -> | 00:11:33 15:24 min/km (00:11:33) |
| T1 | -> | 00:12:05 16:07 min/km (00:00:32) |
| Bike | -> | 00:29:50 02:46 min/km (00:17:45) |
| T2 | -> | 00:30:11 02:48 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:44:58 03:16 min/km (00:14:46) |
21
61
Гареев Артур
Alexoutdoor

0:45:09,6
0:45:09,6М - 17
03:17 min/km

| Swim | -> | 00:14:48 19:44 min/km (00:14:48) |
| T1 | -> | 00:15:35 20:47 min/km (00:00:47) |
| Bike | -> | 00:32:52 03:03 min/km (00:17:16) |
| T2 | -> | 00:33:08 03:04 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:45:09 03:17 min/km (00:12:01) |
22
75
Владимирова Ирина
SBR88

0:45:23,7
0:45:23,7Ж - 5
03:18 min/km

| Swim | -> | 00:11:57 15:56 min/km (00:11:57) |
| T1 | -> | 00:12:35 16:47 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:31:13 02:54 min/km (00:18:38) |
| T2 | -> | 00:31:29 02:55 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:45:23 03:18 min/km (00:13:54) |
23
125
Дурягин Виктор
GPNTriClub

0:45:34,2
0:45:34,2М - 18
03:18 min/km

| Swim | -> | 00:10:08 13:30 min/km (00:10:08) |
| T1 | -> | 00:10:47 14:23 min/km (00:00:39) |
| Bike | -> | 00:30:38 02:51 min/km (00:19:50) |
| T2 | -> | 00:30:59 02:52 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:45:34 03:18 min/km (00:14:34) |
24
13
Храбрых Владимир
ФТР

0:45:40,7
0:45:40,7М - 19
03:19 min/km

| Swim | -> | 00:13:50 18:27 min/km (00:13:50) |
| T1 | -> | 00:14:52 19:50 min/km (00:01:02) |
| Bike | -> | 00:32:13 02:59 min/km (00:17:20) |
| T2 | -> | 00:32:26 03:01 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:45:40 03:19 min/km (00:13:14) |
25
127
Чеботарев Александр
GazpromTriathlonTeam

0:45:41,8
0:45:41,8М - 20
03:19 min/km

| Swim | -> | 00:11:31 15:21 min/km (00:11:31) |
| T1 | -> | 00:12:04 16:06 min/km (00:00:33) |
| Bike | -> | 00:30:53 02:52 min/km (00:18:48) |
| T2 | -> | 00:31:10 02:53 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:45:41 03:19 min/km (00:14:31) |
26
93
Клюс Иван

0:46:19,5
0:46:19,5М - 21
03:22 min/km

| Swim | -> | 00:12:34 16:45 min/km (00:12:34) |
| T1 | -> | 00:13:38 18:11 min/km (00:01:04) |
| Bike | -> | 00:30:58 02:52 min/km (00:17:19) |
| T2 | -> | 00:31:12 02:54 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:46:19 03:22 min/km (00:15:07) |
27
55
Бойцов Владимир

0:46:29,1
0:46:29,1М - 22
03:22 min/km

| Swim | -> | 00:12:04 16:06 min/km (00:12:04) |
| T1 | -> | 00:12:40 16:53 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:32:02 02:58 min/km (00:19:21) |
| T2 | -> | 00:32:12 02:59 min/km (00:00:10) |
| Run | -> | 00:46:29 03:22 min/km (00:14:16) |
28
111
Хлобыстов Иван
GPNTriClub

0:47:02,4
0:47:02,4М - 23
03:25 min/km

| Swim | -> | 00:13:05 17:27 min/km (00:13:05) |
| T1 | -> | 00:13:40 18:13 min/km (00:00:34) |
| Bike | -> | 00:32:00 02:58 min/km (00:18:20) |
| T2 | -> | 00:32:16 03:00 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:47:02 03:25 min/km (00:14:46) |
29
126
Ванеев Юрий
GazpromTriathlonTeam

0:47:02,8
0:47:02,8М - 24
03:25 min/km

| Swim | -> | 00:12:20 16:26 min/km (00:12:20) |
| T1 | -> | 00:12:49 17:06 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:31:44 02:57 min/km (00:18:55) |
| T2 | -> | 00:32:00 02:58 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:47:02 03:25 min/km (00:15:02) |
30
33
Неверова Мария
Гатчинские Пробежки

0:47:08,8
0:47:08,8Ж - 6
03:25 min/km

| Swim | -> | 00:12:05 16:06 min/km (00:12:05) |
| T1 | -> | 00:12:33 16:44 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:31:59 02:58 min/km (00:19:26) |
| T2 | -> | 00:32:16 03:00 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:47:08 03:25 min/km (00:14:52) |
31
56
Гаранкин Илья
ТС

0:47:28,1
0:47:28,1М - 25
03:27 min/km

| Swim | -> | 00:12:32 16:43 min/km (00:12:32) |
| T1 | -> | 00:13:45 18:20 min/km (00:01:12) |
| Bike | -> | 00:33:27 03:06 min/km (00:19:42) |
| T2 | -> | 00:33:45 03:08 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:47:28 03:27 min/km (00:13:42) |
32
52
Махов Александр
Гатчинские Пробежки

0:47:44,1
0:47:44,1М - 26
03:28 min/km

| Swim | -> | 00:12:47 17:02 min/km (00:12:47) |
| T1 | -> | 00:14:01 18:41 min/km (00:01:13) |
| Bike | -> | 00:33:11 03:05 min/km (00:19:10) |
| T2 | -> | 00:33:28 03:06 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:47:44 03:28 min/km (00:14:15) |
33
63
Фабер Евгений
Shershen Club

0:47:44,5
0:47:44,5М - 27
03:28 min/km

| Swim | -> | 00:12:27 16:37 min/km (00:12:27) |
| T1 | -> | 00:13:07 17:30 min/km (00:00:39) |
| Bike | -> | 00:32:07 02:59 min/km (00:18:59) |
| T2 | -> | 00:32:20 03:00 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:47:44 03:28 min/km (00:15:24) |
34
114
Костин Дмитрий
GPNTriClub

0:47:54,2
0:47:54,2М - 28
03:29 min/km

| Swim | -> | 00:14:11 18:55 min/km (00:14:11) |
| T1 | -> | 00:14:55 19:54 min/km (00:00:44) |
| Bike | -> | 00:32:12 02:59 min/km (00:17:17) |
| T2 | -> | 00:32:37 03:02 min/km (00:00:24) |
| Run | -> | 00:47:54 03:29 min/km (00:15:17) |
35
115
Загороднюк Данила
GPNTriClub

0:47:55,0
0:47:55,0М - 29
03:29 min/km

| Swim | -> | 00:10:44 14:19 min/km (00:10:44) |
| T1 | -> | 00:11:25 15:13 min/km (00:00:40) |
| Bike | -> | 00:30:32 02:50 min/km (00:19:07) |
| T2 | -> | 00:30:50 02:52 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:47:55 03:29 min/km (00:17:04) |
36
102
Кулик Михаил
ГРАВИТИ СПОРТ

0:48:07,3
0:48:07,3М - 30
03:30 min/km

| Swim | -> | 00:10:44 14:19 min/km (00:10:44) |
| T1 | -> | 00:11:34 15:26 min/km (00:00:50) |
| Bike | -> | 00:30:42 02:51 min/km (00:19:07) |
| T2 | -> | 00:31:04 02:53 min/km (00:00:22) |
| Run | -> | 00:48:07 03:29 min/km (00:17:02) |
37
51
Гулаков Иван
Гатчинские пробежки

0:48:18,8
0:48:18,8М - 31
03:30 min/km

| Swim | -> | 00:11:13 14:58 min/km (00:11:13) |
| T1 | -> | 00:12:02 16:03 min/km (00:00:48) |
| Bike | -> | 00:33:07 03:04 min/km (00:21:05) |
| T2 | -> | 00:33:27 03:06 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:48:18 03:30 min/km (00:14:51) |
38
31
Саладин Константин
Triathlon Now

0:48:40,0
0:48:40,0М - 32
03:32 min/km

| Swim | -> | 00:13:31 18:01 min/km (00:13:31) |
| T1 | -> | 00:14:07 18:49 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:33:24 03:06 min/km (00:19:17) |
| T2 | -> | 00:33:39 03:07 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:48:40 03:32 min/km (00:15:00) |
39
77
Савельва Дарья
1

0:49:39,4
0:49:39,4Ж - 7
03:36 min/km

| Swim | -> | 00:13:56 18:35 min/km (00:13:56) |
| T1 | -> | 00:15:09 20:12 min/km (00:01:12) |
| Bike | -> | 00:34:39 03:13 min/km (00:19:30) |
| T2 | -> | 00:34:57 03:15 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:49:39 03:36 min/km (00:14:42) |
40
113
Рожков Антон
GPNTriClub

0:49:49,7
0:49:49,7М - 33
03:37 min/km

| Swim | -> | 00:13:42 18:17 min/km (00:13:42) |
| T1 | -> | 00:14:18 19:04 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:33:19 03:05 min/km (00:19:00) |
| T2 | -> | 00:33:39 03:07 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:49:49 03:37 min/km (00:16:10) |
41
68
Борисов Александр
NoName

0:50:06,5
0:50:06,5М - 34
03:38 min/km

| Swim | -> | 00:12:57 17:16 min/km (00:12:57) |
| T1 | -> | 00:13:35 18:06 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:32:54 03:03 min/km (00:19:18) |
| T2 | -> | 00:33:11 03:05 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:50:06 03:38 min/km (00:16:55) |
42
22
Федотов Дмитрий
Vint

0:50:20,1
0:50:20,1М - 35
03:39 min/km

| Swim | -> | 00:16:06 21:28 min/km (00:16:06) |
| T1 | -> | 00:16:45 22:20 min/km (00:00:39) |
| Bike | -> | 00:35:41 03:19 min/km (00:18:55) |
| T2 | -> | 00:35:54 03:20 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:50:20 03:39 min/km (00:14:26) |
43
136
Кочанова Екатерина
I love supersport

0:50:21,4
0:50:21,4Ж - 8
03:39 min/km

| Swim | -> | 00:11:41 15:35 min/km (00:11:41) |
| T1 | -> | 00:12:26 16:35 min/km (00:00:44) |
| Bike | -> | 00:31:57 02:58 min/km (00:19:30) |
| T2 | -> | 00:32:19 03:00 min/km (00:00:22) |
| Run | -> | 00:50:21 03:39 min/km (00:18:01) |
44
67
Коровичев Павел
SILVERSWIM

0:50:22,9
0:50:22,9М - 36
03:39 min/km

| Swim | -> | 00:13:00 17:20 min/km (00:13:00) |
| T1 | -> | 00:13:31 18:02 min/km (00:00:31) |
| Bike | -> | 00:33:13 03:05 min/km (00:19:41) |
| T2 | -> | 00:33:25 03:06 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:50:22 03:39 min/km (00:16:56) |
45
32
Киселева Елена
Гатчинские Пробежки

0:50:41,0
0:50:41,0Ж - 9
03:41 min/km

| Swim | -> | 00:13:45 18:20 min/km (00:13:45) |
| T1 | -> | 00:14:16 19:02 min/km (00:00:31) |
| Bike | -> | 00:34:02 03:10 min/km (00:19:45) |
| T2 | -> | 00:34:24 03:12 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:50:41 03:41 min/km (00:16:16) |
46
112
Клещенко Александр
GPNTriClub

0:51:22,1
0:51:22,1М - 37
03:44 min/km

| Swim | -> | 00:15:01 20:01 min/km (00:15:01) |
| T1 | -> | 00:15:47 21:03 min/km (00:00:46) |
| Bike | -> | 00:36:07 03:21 min/km (00:20:19) |
| T2 | -> | 00:36:28 03:23 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:51:22 03:44 min/km (00:14:53) |
47
64
Лебедев Иван
Shershen Club

0:51:49,0
0:51:49,0М - 38
03:46 min/km

| Swim | -> | 00:14:04 18:45 min/km (00:14:04) |
| T1 | -> | 00:14:55 19:53 min/km (00:00:50) |
| Bike | -> | 00:35:34 03:18 min/km (00:20:39) |
| T2 | -> | 00:35:51 03:20 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:51:49 03:46 min/km (00:15:57) |
48
24
Фомичев Семен
Redhead team

0:52:41,2
0:52:41,2М - 39
03:49 min/km

| Swim | -> | 00:15:22 20:29 min/km (00:15:22) |
| T1 | -> | 00:16:14 21:39 min/km (00:00:52) |
| Bike | -> | 00:36:42 03:24 min/km (00:20:28) |
| T2 | -> | 00:37:03 03:26 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:52:41 03:49 min/km (00:15:38) |
49
96
Дулебенец Олег

0:53:05,6
0:53:05,6М - 40
03:51 min/km

| Swim | -> | 00:13:38 18:11 min/km (00:13:38) |
| T1 | -> | 00:14:53 19:51 min/km (00:01:15) |
| Bike | -> | 00:34:25 03:12 min/km (00:19:31) |
| T2 | -> | 00:34:54 03:14 min/km (00:00:29) |
| Run | -> | 00:53:05 03:51 min/km (00:18:10) |
50
35
Клеменьтева Елена
GRAVITY SPORT

0:53:32,4
0:53:32,4Ж - 10
03:53 min/km

| Swim | -> | 00:14:03 18:44 min/km (00:14:03) |
| T1 | -> | 00:14:57 19:56 min/km (00:00:53) |
| Bike | -> | 00:36:26 03:23 min/km (00:21:29) |
| T2 | -> | 00:36:44 03:25 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:53:32 03:53 min/km (00:16:47) |
51
72
Гедз Екатерина
Let's swim

0:53:33,0
0:53:33,0Ж - 11
03:53 min/km

| Swim | -> | 00:15:15 20:20 min/km (00:15:15) |
| T1 | -> | 00:15:59 21:19 min/km (00:00:43) |
| Bike | -> | 00:37:43 03:30 min/km (00:21:43) |
| T2 | -> | 00:37:59 03:32 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:53:33 03:53 min/km (00:15:33) |
52
12
Беляева Татьяна
Дно спорта

0:53:47,8
0:53:47,8Ж - 12
03:54 min/km

| Swim | -> | 00:15:48 21:04 min/km (00:15:48) |
| T1 | -> | 00:16:34 22:05 min/km (00:00:45) |
| Bike | -> | 00:38:52 03:36 min/km (00:22:18) |
| T2 | -> | 00:39:07 03:38 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:53:47 03:54 min/km (00:14:40) |
53
18
Сергеев Виталий
ТитанВело

0:53:50,9
0:53:50,9М - 41
03:54 min/km

| Swim | -> | 00:18:02 24:03 min/km (00:18:02) |
| T1 | -> | 00:19:02 25:23 min/km (00:01:00) |
| Bike | -> | 00:36:51 03:25 min/km (00:17:48) |
| T2 | -> | 00:37:15 03:27 min/km (00:00:24) |
| Run | -> | 00:53:50 03:54 min/km (00:16:35) |
54
58
Архипов Сергей
Гатчинские Пробежки

0:54:11,7
0:54:11,7М - 42
03:56 min/km

| Swim | -> | 00:14:59 19:59 min/km (00:14:59) |
| T1 | -> | 00:16:13 21:37 min/km (00:01:14) |
| Bike | -> | 00:36:34 03:24 min/km (00:20:20) |
| T2 | -> | 00:36:50 03:25 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:54:11 03:56 min/km (00:17:21) |
55
104
Коробцов Георгий
ALEXOUTDOOR

0:54:38,3
0:54:38,3М - 43
03:58 min/km

| Swim | -> | 00:14:34 19:26 min/km (00:14:34) |
| T1 | -> | 00:15:45 21:00 min/km (00:01:10) |
| Bike | -> | 00:36:45 03:25 min/km (00:20:59) |
| T2 | -> | 00:37:07 03:27 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:54:38 03:58 min/km (00:17:31) |
56
23
Бузмаков Артем
Vint

0:54:59,6
0:54:59,6М - 44
03:59 min/km

| Swim | -> | 00:14:24 19:13 min/km (00:14:24) |
| T1 | -> | 00:15:18 20:24 min/km (00:00:53) |
| Bike | -> | 00:35:11 03:16 min/km (00:19:53) |
| T2 | -> | 00:35:33 03:18 min/km (00:00:22) |
| Run | -> | 00:54:59 03:59 min/km (00:19:25) |
57
117
Костенко Дмитрий
GPNTriClub

0:55:07,5
0:55:07,5М - 45
04:00 min/km

| Swim | -> | 00:13:35 18:07 min/km (00:13:35) |
| T1 | -> | 00:14:12 18:56 min/km (00:00:36) |
| Bike | -> | 00:35:35 03:18 min/km (00:21:22) |
| T2 | -> | 00:35:55 03:20 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:55:07 04:00 min/km (00:19:11) |
58
27
Беликов Тарас

0:55:48,2
0:55:48,2М - 46
04:03 min/km

| Swim | -> | 00:16:57 22:36 min/km (00:16:57) |
| T1 | -> | 00:18:43 24:57 min/km (00:01:46) |
| Bike | -> | 00:39:44 03:41 min/km (00:21:01) |
| T2 | -> | 00:40:01 03:43 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:55:48 04:03 min/km (00:15:46) |
59
34
Визир Ольга
VizirFamily

0:56:52,2
0:56:52,2Ж - 13
04:08 min/km

| Swim | -> | 00:16:51 22:28 min/km (00:16:51) |
| T1 | -> | 00:18:07 24:09 min/km (00:01:15) |
| Bike | -> | 00:38:22 03:34 min/km (00:20:15) |
| T2 | -> | 00:38:44 03:36 min/km (00:00:22) |
| Run | -> | 00:56:52 04:08 min/km (00:18:07) |
60
76
Гончарова Ксения
спортлайф

0:56:53,9
0:56:53,9Ж - 14
04:08 min/km

| Swim | -> | 00:10:35 14:07 min/km (00:10:35) |
| T1 | -> | 00:12:36 16:48 min/km (00:02:00) |
| Bike | -> | 00:35:44 03:19 min/km (00:23:08) |
| T2 | -> | 00:36:01 03:21 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:56:53 04:08 min/km (00:20:52) |
61
46
Кабешова Елизавета
GPN Tri Club

0:57:18,8
0:57:18,8Ж - 15
04:10 min/km

| Swim | -> | 00:15:57 21:16 min/km (00:15:57) |
| T1 | -> | 00:16:26 21:55 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:39:55 03:42 min/km (00:23:29) |
| T2 | -> | 00:40:06 03:43 min/km (00:00:10) |
| Run | -> | 00:57:18 04:10 min/km (00:17:12) |
62
65
Ким Михаил

0:57:39,9
0:57:39,9М - 47
04:11 min/km

| Swim | -> | 00:18:04 24:05 min/km (00:18:04) |
| T1 | -> | 00:19:09 25:32 min/km (00:01:04) |
| Bike | -> | 00:40:08 03:44 min/km (00:20:59) |
| T2 | -> | 00:40:26 03:45 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:57:39 04:11 min/km (00:17:13) |
63
26
Абдакаримов Тимур
TriOne

0:57:54,3
0:57:54,3М - 48
04:12 min/km

| Swim | -> | 00:13:43 18:18 min/km (00:13:43) |
| T1 | -> | 00:14:27 19:17 min/km (00:00:44) |
| Bike | -> | 00:37:53 03:31 min/km (00:23:25) |
| T2 | -> | 00:38:12 03:33 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:57:54 04:12 min/km (00:19:41) |
64
16
Новиков Дмитрий
А-Фитнес

0:58:07,5
0:58:07,5М - 49
04:13 min/km

| Swim | -> | 00:18:38 24:50 min/km (00:18:38) |
| T1 | -> | 00:20:09 26:53 min/km (00:01:31) |
| Bike | -> | 00:42:28 03:57 min/km (00:22:18) |
| T2 | -> | 00:42:45 03:58 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:58:07 04:13 min/km (00:15:22) |
65
122
Бисеров Виктор
ALEXOUTDOOR

0:58:50,7
0:58:50,7М - 50
04:17 min/km

| Swim | -> | 00:12:07 16:10 min/km (00:12:07) |
| T1 | -> | 00:12:43 16:57 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:35:35 03:18 min/km (00:22:52) |
| T2 | -> | 00:36:01 03:21 min/km (00:00:25) |
| Run | -> | 00:58:50 04:16 min/km (00:22:49) |
66
71
Воронина Ольга
Let's swim

0:59:05,5
0:59:05,5Ж - 16
04:17 min/km

| Swim | -> | 00:16:38 22:11 min/km (00:16:38) |
| T1 | -> | 00:18:50 25:07 min/km (00:02:11) |
| Bike | -> | 00:42:11 03:55 min/km (00:23:20) |
| T2 | -> | 00:42:27 03:56 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:59:05 04:17 min/km (00:16:38) |
67
37
Лапаева Наталья
Triathlon Now

0:59:38,1
0:59:38,1Ж - 17
04:20 min/km

| Swim | -> | 00:15:36 20:48 min/km (00:15:36) |
