26.03.2022 СБ :: п. Орехово, лыжный стадион Лыжная гонка ADRENALINE 2022
26.03.2022 СБ :: п. Орехово, лыжный стадион
Лыжная гонка ADRENALINE 2022
Total finishers 40 Total distance 479 km
Average pace: 04:15 min/km Max pace: 03:13 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
50
Неклюдов Владимир (1974)
Санкт-Петербург
СПб-Квазеньга

1:04:18.8
М - 1
М40 - 1
03:13 min/km

| 5 km | -> | 00:15:54 03:10 min/km (00:15:54 03:10 min/km) |
| 10 km | -> | 00:32:10 03:13 min/km (00:16:16 03:15 min/km) |
| 15 km | -> | 00:48:22 03:13 min/km (00:16:12 03:14 min/km) |
| 20 km | -> | 01:04:19 03:12 min/km (00:15:57 03:11 min/km) |
2
51
Нестеров Даниил (2002)
Санкт-Петербург
Военмех

1:05:55.8
М - 2
М - 1
03:17 min/km

| 5 km | -> | 00:16:56 03:23 min/km (00:16:56 03:23 min/km) |
| 10 km | -> | 00:33:33 03:21 min/km (00:16:37 03:19 min/km) |
| 15 km | -> | 00:49:44 03:18 min/km (00:16:11 03:14 min/km) |
| 20 km | -> | 01:05:56 03:17 min/km (00:16:12 03:14 min/km) |
3
46
Забабонин Андрей (1992)
Ленинградская обл.
мороз-марафон

1:07:09.1
М - 3
М - 2
03:21 min/km

| 5 km | -> | 00:16:49 03:21 min/km (00:16:49 03:21 min/km) |
| 10 km | -> | 00:34:03 03:24 min/km (00:17:14 03:26 min/km) |
| 15 km | -> | 00:50:39 03:22 min/km (00:16:36 03:19 min/km) |
| 20 km | -> | 01:07:09 03:21 min/km (00:16:30 03:18 min/km) |
4
56
Шенин Кирилл (2002)
Санкт-Петербург
Военмех

1:08:39.2
М - 4
М - 3
03:25 min/km

| 5 km | -> | 00:16:51 03:22 min/km (00:16:51 03:22 min/km) |
| 10 km | -> | 00:34:22 03:26 min/km (00:17:31 03:30 min/km) |
| 15 km | -> | 00:51:16 03:25 min/km (00:16:54 03:22 min/km) |
| 20 km | -> | 01:08:39 03:25 min/km (00:17:23 03:28 min/km) |
5
4
Крыжко Сергей (1987)
Санкт-Петербург
рубин

1:08:51.7
М - 5
М - 4
03:26 min/km

| 5 km | -> | 00:17:29 03:29 min/km (00:17:29 03:29 min/km) |
| 10 km | -> | 00:35:09 03:30 min/km (00:17:40 03:32 min/km) |
| 15 km | -> | 00:52:05 03:28 min/km (00:16:56 03:23 min/km) |
| 20 km | -> | 01:08:52 03:26 min/km (00:16:47 03:21 min/km) |
6
43
Вахтин Владислав (1999)
Санкт-Петербург
Военмех

1:09:29.5
М - 6
М - 5
03:28 min/km

| 5 km | -> | 00:17:41 03:32 min/km (00:17:41 03:32 min/km) |
| 10 km | -> | 00:35:28 03:32 min/km (00:17:47 03:33 min/km) |
| 15 km | -> | 00:52:51 03:31 min/km (00:17:23 03:28 min/km) |
| 20 km | -> | 01:09:30 03:28 min/km (00:16:39 03:19 min/km) |
7
44
Даньшин Алексей (1979)
Ленинградская обл.

1:09:30.1
М - 7
М40 - 2
03:28 min/km

| 5 km | -> | 00:17:41 03:32 min/km (00:17:41 03:32 min/km) |
| 10 km | -> | 00:35:19 03:31 min/km (00:17:38 03:31 min/km) |
| 15 km | -> | 00:52:31 03:30 min/km (00:17:12 03:26 min/km) |
| 20 km | -> | 01:09:30 03:28 min/km (00:16:59 03:23 min/km) |
8
49
Мороз Антон (1979)
Ленинградская обл.
Мороз-Марафон

1:10:06.6
М - 8
М40 - 3
03:30 min/km

| 5 km | -> | 00:17:49 03:33 min/km (00:17:49 03:33 min/km) |
| 10 km | -> | 00:35:45 03:34 min/km (00:17:56 03:35 min/km) |
| 15 km | -> | 00:53:05 03:32 min/km (00:17:20 03:28 min/km) |
| 20 km | -> | 01:10:07 03:30 min/km (00:17:02 03:24 min/km) |
9
52
Писарев Василий (1980)
Санкт-Петербург

1:13:49.1
М - 9
М40 - 4
03:41 min/km

| 5 km | -> | 00:19:10 03:50 min/km (00:19:10 03:50 min/km) |
| 10 km | -> | 00:37:55 03:47 min/km (00:18:45 03:45 min/km) |
| 15 km | -> | 00:56:07 03:44 min/km (00:18:12 03:38 min/km) |
| 20 km | -> | 01:13:49 03:41 min/km (00:17:42 03:32 min/km) |
10
55
Фадеев Андрей (1975)
Ленинградская обл.

1:18:17.1
М - 10
М40 - 5
03:54 min/km

| 5 km | -> | 00:19:58 03:59 min/km (00:19:58 03:59 min/km) |
| 10 km | -> | 00:40:22 04:02 min/km (00:20:24 04:04 min/km) |
| 15 km | -> | 00:59:39 03:58 min/km (00:19:17 03:51 min/km) |
| 20 km | -> | 01:18:17 03:54 min/km (00:18:38 03:43 min/km) |
11
42
Андросенко Олег (1984)
Санкт-Петербург

1:19:32.2
М - 11
М - 6
03:58 min/km

| 5 km | -> | 00:19:46 03:57 min/km (00:19:46 03:57 min/km) |
| 10 km | -> | 00:40:29 04:02 min/km (00:20:43 04:08 min/km) |
| 15 km | -> | 01:00:19 04:01 min/km (00:19:50 03:58 min/km) |
| 20 km | -> | 01:19:32 03:58 min/km (00:19:13 03:50 min/km) |
12
47
Криулев Иван (1959)
Ленинградская обл.
динамо кллг

1:23:35.6
М - 12
М50 - 1
04:10 min/km

| 5 km | -> | 00:21:16 04:15 min/km (00:21:16 04:15 min/km) |
| 10 km | -> | 00:42:14 04:13 min/km (00:20:58 04:11 min/km) |
| 15 km | -> | 01:02:34 04:10 min/km (00:20:20 04:04 min/km) |
| 20 km | -> | 01:23:36 04:10 min/km (00:21:02 04:12 min/km) |
13
54
Силкин Андрей (1966)
Санкт-Петербург
Технолог

1:39:20.0
М - 13
М50 - 2
04:57 min/km

| 5 km | -> | 00:23:47 04:45 min/km (00:23:47 04:45 min/km) |
| 10 km | -> | 00:48:51 04:53 min/km (00:25:04 05:00 min/km) |
| 15 km | -> | 01:14:17 04:57 min/km (00:25:26 05:05 min/km) |
| 20 km | -> | 01:39:20 04:58 min/km (00:25:03 05:00 min/km) |
Other competitions of this organiser: past future