09.07.2022 СБ :: п. Токсово, СКА Хепо ХС ТРИАТЛОН
09.07.2022 СБ :: п. Токсово, СКА
Хепо ХС ТРИАТЛОН
Total finishers 91 Total distance 1712.1 km
Average pace: 04:36 min/km Max pace: 03:06 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
179
Залавцев Иван (1998)
Санкт-Петербург

1:55:06,1
M - 1
М18 - 1
03:06 min/km

| Swim | -> | 00:17:59 17:59 min/km (00:17:59) |
| T1 | -> | 00:19:20 19:20 min/km (00:01:20) |
| Bike | -> | 01:19:02 02:49 min/km (00:59:41) |
| T2 | -> | 01:20:04 02:51 min/km (00:01:01) |
| Run | -> | 01:55:06 03:06 min/km (00:35:01) |
2
186
Коротков Юрий (1974)
Ленинградская обл.

2:15:26,2
M - 2
М40 - 1
03:39 min/km

| Swim | -> | 00:22:08 22:08 min/km (00:22:08) |
| T1 | -> | 00:23:43 23:43 min/km (00:01:34) |
| Bike | -> | 01:31:49 03:16 min/km (01:08:06) |
| T2 | -> | 01:32:59 03:19 min/km (00:01:10) |
| Run | -> | 02:15:26 03:39 min/km (00:42:26) |
3
181
Казначеев Андрей (1986)
Санкт-Петербург
Глубина

2:23:35,5
M - 3
М18 - 2
03:53 min/km

| Swim | -> | 00:22:50 22:50 min/km (00:22:50) |
| T1 | -> | 00:25:43 25:43 min/km (00:02:53) |
| Bike | -> | 01:37:31 03:28 min/km (01:11:47) |
| T2 | -> | 01:39:41 03:33 min/km (00:02:09) |
| Run | -> | 02:23:35 03:52 min/km (00:43:53) |
4
173
Баронас Игорь (1963)
Санкт-Петербург
Baronas

2:26:31,4
M - 4
М50 - 1
03:57 min/km

| Swim | -> | 00:22:06 22:06 min/km (00:22:06) |
| T1 | -> | 00:24:12 24:12 min/km (00:02:06) |
| Bike | -> | 01:38:52 03:31 min/km (01:14:40) |
| T2 | -> | 01:40:03 03:34 min/km (00:01:10) |
| Run | -> | 02:26:31 03:57 min/km (00:46:28) |
5
174
Быстров Дмитрий (1971)
Санкт-Петербург
BikeSkiTeam ГОРНЯК

2:26:44,4
M - 5
М50 - 2
03:58 min/km

| Swim | -> | 00:19:44 19:44 min/km (00:19:44) |
| T1 | -> | 00:22:23 22:23 min/km (00:02:38) |
| Bike | -> | 01:36:01 03:25 min/km (01:13:37) |
| T2 | -> | 01:37:32 03:29 min/km (00:01:31) |
| Run | -> | 02:26:44 03:57 min/km (00:49:12) |
6
180
Игрунов Василий (2002)
Ленинградская обл.

2:26:49,0
M - 6
М18 - 3
03:58 min/km

| Swim | -> | 00:24:29 24:29 min/km (00:24:29) |
| T1 | -> | 00:26:15 26:15 min/km (00:01:46) |
| Bike | -> | 01:41:12 03:36 min/km (01:14:56) |
| T2 | -> | 01:43:19 03:41 min/km (00:02:07) |
| Run | -> | 02:26:49 03:58 min/km (00:43:29) |
7
190
Огарь Глеб (1989)
Санкт-Петербург

2:27:15,7
M - 7
М18 - 4
03:58 min/km

| Swim | -> | 00:19:09 19:09 min/km (00:19:09) |
| T1 | -> | 00:22:19 22:19 min/km (00:03:09) |
| Bike | -> | 01:38:36 03:31 min/km (01:16:17) |
| T2 | -> | 01:40:22 03:35 min/km (00:01:46) |
| Run | -> | 02:27:15 03:58 min/km (00:46:52) |
8
182
Каледин Антон (1985)
Санкт-Петербург

2:29:38,4
M - 8
М18 - 5
04:02 min/km

| Swim | -> | 00:23:11 23:11 min/km (00:23:11) |
| T1 | -> | 00:25:42 25:42 min/km (00:02:30) |
| Bike | -> | 01:40:49 03:36 min/km (01:15:06) |
| T2 | -> | 01:42:07 03:38 min/km (00:01:17) |
| Run | -> | 02:29:38 04:02 min/km (00:47:31) |
9
188
Лобанов Петр (1988)
Ленинградская обл.
Лично

2:29:41,1
M - 9
М18 - 6
04:02 min/km

| Swim | -> | 00:21:49 21:49 min/km (00:21:49) |
| T1 | -> | 00:24:29 24:29 min/km (00:02:40) |
| Bike | -> | 01:45:58 03:47 min/km (01:21:28) |
| T2 | -> | 01:47:51 03:51 min/km (00:01:53) |
| Run | -> | 02:29:41 04:02 min/km (00:41:49) |
10
185
Колоколов Лев (1975)
Ленинградская обл.
Динамо

2:31:04,9
M - 10
М40 - 2
04:05 min/km

| Swim | -> | 00:24:02 24:02 min/km (00:24:02) |
| T1 | -> | 00:25:44 25:44 min/km (00:01:42) |
| Bike | -> | 01:42:49 03:40 min/km (01:17:04) |
| T2 | -> | 01:44:33 03:44 min/km (00:01:43) |
| Run | -> | 02:31:04 04:04 min/km (00:46:31) |
11
194
Стерликов Сергей (1962)
Санкт-Петербург
RB. Komendantskiy

2:31:25,1
M - 11
М50 - 3
04:05 min/km

| Swim | -> | 00:21:31 21:31 min/km (00:21:31) |
| T1 | -> | 00:24:17 24:17 min/km (00:02:45) |
| Bike | -> | 01:38:16 03:30 min/km (01:13:59) |
| T2 | -> | 01:41:37 03:37 min/km (00:03:21) |
| Run | -> | 02:31:25 04:05 min/km (00:49:47) |
12
177
Диденко Сергей (1987)
Санкт-Петербург
DP

2:32:13,5
M - 12
М18 - 7
04:06 min/km

| Swim | -> | 00:24:12 24:12 min/km (00:24:12) |
| T1 | -> | 00:27:31 27:31 min/km (00:03:19) |
| Bike | -> | 01:38:58 03:32 min/km (01:11:26) |
| T2 | -> | 01:41:18 03:37 min/km (00:02:20) |
| Run | -> | 02:32:13 04:06 min/km (00:50:55) |
13
195
Шатков Олег (1982)
Санкт-Петербург
Глубина

2:32:19,2
M - 13
М40 - 3
04:06 min/km

| Swim | -> | 00:25:52 25:52 min/km (00:25:52) |
| T1 | -> | 00:29:42 29:42 min/km (00:03:50) |
| Bike | -> | 01:45:56 03:47 min/km (01:16:13) |
| T2 | -> | 01:46:58 03:49 min/km (00:01:02) |
| Run | -> | 02:32:19 04:07 min/km (00:45:20) |
14
171
Акчурин Ринат (1973)
Москва
Медведково

2:46:21,9
M - 14
М40 - 4
04:29 min/km

| Swim | -> | 00:24:36 24:36 min/km (00:24:36) |
| T1 | -> | 00:26:33 26:33 min/km (00:01:57) |
| Bike | -> | 01:51:50 03:59 min/km (01:25:16) |
| T2 | -> | 01:54:10 04:04 min/km (00:02:20) |
| Run | -> | 02:46:21 04:29 min/km (00:52:11) |
15
189
Новопольцев Александр (1979)
Санкт-Петербург

2:51:59,4
M - 15
М40 - 5
04:38 min/km

| Swim | -> | 00:30:22 30:22 min/km (00:30:22) |
| T1 | -> | 00:34:03 34:03 min/km (00:03:41) |
| Bike | -> | 02:00:37 04:18 min/km (01:26:34) |
| T2 | -> | 02:02:30 04:22 min/km (00:01:52) |
| Run | -> | 02:51:59 04:38 min/km (00:49:28) |
16
192
Сеньков Алексей (1977)
Санкт-Петербург
Red Bull Komendantskiy

2:54:29,0
M - 16
М40 - 6
04:43 min/km

| Swim | -> | 00:23:59 23:59 min/km (00:23:59) |
| T1 | -> | 00:29:23 29:23 min/km (00:05:24) |
| Bike | -> | 02:00:39 04:18 min/km (01:31:16) |
| T2 | -> | 02:02:31 04:22 min/km (00:01:52) |
| Run | -> | 02:54:29 04:42 min/km (00:51:57) |
17
193
Смелов Сергей (1966)
Санкт-Петербург
Адмиралтеец

2:58:42,7
M - 17
М50 - 4
04:49 min/km

| Swim | -> | 00:28:07 28:07 min/km (00:28:07) |
| T1 | -> | 00:32:09 32:09 min/km (00:04:02) |
| Bike | -> | 02:08:35 04:35 min/km (01:36:26) |
| T2 | -> | 02:09:51 04:38 min/km (00:01:15) |
| Run | -> | 02:58:42 04:49 min/km (00:48:50) |
18
178
Доронин Александр (1969)
Санкт-Петербург
SesTRIk

3:03:53,9
M - 18
М50 - 5
04:58 min/km

| Swim | -> | 00:24:04 24:04 min/km (00:24:04) |
| T1 | -> | 00:26:19 26:19 min/km (00:02:14) |
| Bike | -> | 01:57:59 04:12 min/km (01:31:40) |
| T2 | -> | 02:00:31 04:18 min/km (00:02:31) |
| Run | -> | 03:03:53 04:58 min/km (01:03:22) |
19
172
Афанасьев Павел (1990)
Санкт-Петербург
Хурма

3:12:13,0
M - 19
М18 - 8
05:11 min/km

| Swim | -> | 00:26:22 26:22 min/km (00:26:22) |
| T1 | -> | 00:30:50 30:50 min/km (00:04:28) |
| Bike | -> | 02:09:29 04:37 min/km (01:38:38) |
| T2 | -> | 02:13:22 04:45 min/km (00:03:53) |
| Run | -> | 03:12:12 05:11 min/km (00:58:50) |
20
183
Карякин Ростислав (1975)
Санкт-Петербург

3:14:36,4
M - 20
М40 - 7
05:15 min/km

| Swim | -> | 00:31:40 31:40 min/km (00:31:40) |
| T1 | -> | 00:35:41 35:41 min/km (00:04:01) |
| Bike | -> | 02:09:24 04:37 min/km (01:33:42) |
| T2 | -> | 02:11:45 04:42 min/km (00:02:20) |
| Run | -> | 03:14:36 05:15 min/km (01:02:51) |
21
187
Кривенко Эдуард (1964)
Санкт-Петербург
Поклонная Гора

3:16:29,3
M - 21
М50 - 6
05:18 min/km

| Swim | -> | 00:31:55 31:55 min/km (00:31:55) |
| T1 | -> | 00:35:38 35:38 min/km (00:03:43) |
| Bike | -> | 02:10:25 04:39 min/km (01:34:46) |
| T2 | -> | 02:12:29 04:43 min/km (00:02:03) |
| Run | -> | 03:16:29 05:18 min/km (01:03:59) |
22
176
Виноградов Евгений (1981)
Санкт-Петербург

3:22:21,7
M - 22
М40 - 8
05:27 min/km

| Swim | -> | 00:27:57 27:57 min/km (00:27:57) |
| T1 | -> | 00:33:25 33:25 min/km (00:05:28) |
| Bike | -> | 02:12:17 04:43 min/km (01:38:52) |
| T2 | -> | 02:16:08 04:51 min/km (00:03:51) |
| Run | -> | 03:22:21 05:28 min/km (01:06:12) |
23
191
Поплавская Татьяна (1998)
Ленинградская обл.
Water_League

3:33:53,3
F - 1
Ж18 - 1
05:47 min/km

| Swim | -> | 00:31:46 31:46 min/km (00:31:46) |
| T1 | -> | 00:35:00 35:00 min/km (00:03:13) |
| Bike | -> | 02:36:33 05:35 min/km (02:01:33) |
| T2 | -> | 02:37:54 05:38 min/km (00:01:20) |
| Run | -> | 03:33:53 05:46 min/km (00:55:58) |
24
184
Колгушкин Алексей (1981)
Санкт-Петербург
Круть

3:35:53,5
M - 23
М40 - 9
05:49 min/km

| Swim | -> | 00:24:31 24:31 min/km (00:24:31) |
| T1 | -> | 00:28:20 28:20 min/km (00:03:49) |
| Bike | -> | 02:18:16 04:56 min/km (01:49:55) |
| T2 | -> | 02:19:42 04:59 min/km (00:01:26) |
| Run | -> | 03:35:53 05:50 min/km (01:16:10) |
Other competitions of this organiser: past future