23.01.2022 ВС :: г. Петрозаводск, РСК Республиканский фестиваль Karelia Challenge 2022
23.01.2022 ВС :: г. Петрозаводск, РСК
Республиканский фестиваль Karelia Challenge 2022

Total finishers 45 Total distance 585 km
Average pace: 03:40 min/km Max pace: 02:52 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
591
Залавцев Иван (1998)
Санкт-Петербург/ Ярославская обл.

0:37:23.6
М - 1
02:52 min/km

| Run | -> | 00:11:25 03:48 min/km (00:11:25) |
| T1 | -> | 00:11:53 03:57 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:23:21 02:55 min/km (00:11:28) |
| T2 | -> | 00:24:02 03:00 min/km (00:00:41) |
| Ski | -> | 00:37:24 02:52 min/km (00:13:22) |
2
589
Баженов Александр (1997)
Республика Татарстан

0:39:00.5
М - 2
02:59 min/km

| Run | -> | 00:10:35 03:31 min/km (00:10:35) |
| T1 | -> | 00:11:08 03:42 min/km (00:00:33) |
| Bike | -> | 00:24:16 03:02 min/km (00:13:08) |
| T2 | -> | 00:25:19 03:09 min/km (00:01:03) |
| Ski | -> | 00:39:01 03:00 min/km (00:13:42) |
3
584
Куриленок Ярослав (2002)
Лениградская область

0:39:48.5
М - 3
03:03 min/km

| Run | -> | 00:11:53 03:57 min/km (00:11:53) |
| T1 | -> | 00:12:34 04:11 min/km (00:00:41) |
| Bike | -> | 00:25:09 03:08 min/km (00:12:35) |
| T2 | -> | 00:25:52 03:14 min/km (00:00:43) |
| Ski | -> | 00:39:49 03:03 min/km (00:13:57) |
4
585
Залавцев Семен (2000)
Ярославская обл.

0:40:36.9
М - 4
03:07 min/km

| Run | -> | 00:12:38 04:12 min/km (00:12:38) |
| T1 | -> | 00:13:06 04:22 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:25:55 03:14 min/km (00:12:49) |
| T2 | -> | 00:26:34 03:19 min/km (00:00:39) |
| Ski | -> | 00:40:37 03:07 min/km (00:14:03) |
5
583
Залавцев Савелий (2002)
Ярославская обл.

0:40:58.0
М - 5
03:09 min/km

| Run | -> | 00:12:21 04:07 min/km (00:12:21) |
| T1 | -> | 00:12:50 04:16 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:25:28 03:11 min/km (00:12:38) |
| T2 | -> | 00:26:02 03:15 min/km (00:00:34) |
| Ski | -> | 00:40:58 03:09 min/km (00:14:56) |
6
588
Семенов Владислав (2001)
Санкт-Петербург/ Пермский край

0:42:08.2
М - 6
03:14 min/km

| Run | -> | 00:12:54 04:18 min/km (00:12:54) |
| T1 | -> | 00:13:24 04:28 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:26:07 03:15 min/km (00:12:43) |
| T2 | -> | 00:26:56 03:22 min/km (00:00:49) |
| Ski | -> | 00:42:08 03:14 min/km (00:15:12) |
7
586
Сергеев Вячеслав (2000)
Республика Карелия

0:43:05.4
М - 7
03:18 min/km

| Run | -> | 00:11:54 03:58 min/km (00:11:54) |
| T1 | -> | 00:12:23 04:07 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:26:42 03:20 min/km (00:14:19) |
| T2 | -> | 00:27:59 03:29 min/km (00:01:17) |
| Ski | -> | 00:43:05 03:18 min/km (00:15:06) |
8
587
Степанов Дмитрий (2001)
Республика Татарстан

0:47:20.1
М - 8
03:38 min/km

| Run | -> | 00:12:42 04:14 min/km (00:12:42) |
| T1 | -> | 00:13:25 04:28 min/km (00:00:43) |
| Bike | -> | 00:27:49 03:28 min/km (00:14:24) |
| T2 | -> | 00:29:42 03:42 min/km (00:01:53) |
| Ski | -> | 00:47:20 03:38 min/km (00:17:38) |
9
582
Демидова Анна (2002)
Республика Татарстан

0:48:05.6
Ж - 1
03:42 min/km

| Run | -> | 00:14:46 04:55 min/km (00:14:46) |
| T1 | -> | 00:15:21 05:07 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:28:52 03:36 min/km (00:13:31) |
| T2 | -> | 00:29:05 03:38 min/km (00:00:13) |
| Ski | -> | 00:48:06 03:42 min/km (00:19:01) |
10
581
Веретенникова Анастасия (2003)
Республика Татарстан

0:49:57.8
Ж - 2
03:50 min/km

| Run | -> | 00:14:46 04:55 min/km (00:14:46) |
| T1 | -> | 00:15:06 05:02 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:30:05 03:45 min/km (00:14:59) |
| T2 | -> | 00:31:28 03:56 min/km (00:01:23) |
| Ski | -> | 00:49:58 03:50 min/km (00:18:30) |