03.10.2021 ВС :: п. Цвелодубово Детские старты в рамках Цвелодубовского веломарафона - осенняя версия
03.10.2021 ВС :: п. Цвелодубово
Детские старты в рамках Цвелодубовского веломарафона - осенняя версия
Total finishers 52 Total distance 43.2 km
Average pace: 04:37 min/km Max pace: 02:35 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
48
Паладиев Антон (2012)
Санкт-Петербург
Nord West

0:03:07,4
М - 1
М10 - 1
02:35 min/km

| 0.3 km | -> | 00:00:59 03:16 min/km (00:00:59 03:16 min/km) |
| 0.6 km | -> | 00:02:04 03:26 min/km (00:01:05 03:36 min/km) |
| 0.9 km | -> | 00:03:07 03:27 min/km (00:01:03 03:30 min/km) |
| 1.2 km | -> | 00:04:10 03:28 min/km (00:01:03 03:30 min/km) |
2
12
Алексеев Иван (2012)
Санкт-Петербург
Antons Team

0:03:14,4
М - 2
М10 - 2
02:41 min/km

| 0.3 km | -> | 00:01:01 03:23 min/km (00:01:01 03:23 min/km) |
| 0.6 km | -> | 00:02:07 03:31 min/km (00:01:06 03:40 min/km) |
| 0.9 km | -> | 00:03:14 03:35 min/km (00:01:07 03:43 min/km) |
| 1.2 km | -> | 00:04:21 03:37 min/km (00:01:07 03:43 min/km) |
3
35
Погорелов Василий (2011)
Санкт-Петербург

0:03:16,6
М - 3
М10 - 3
02:44 min/km

| 0.3 km | -> | 00:01:05 03:36 min/km (00:01:05 03:36 min/km) |
| 0.6 km | -> | 00:02:10 03:36 min/km (00:01:05 03:36 min/km) |
| 0.9 km | -> | 00:03:17 03:38 min/km (00:01:07 03:43 min/km) |
| 1.2 km | -> | 00:04:23 03:39 min/km (00:01:06 03:40 min/km) |
4
17
Шашков Степан (2011)
Санкт-Петербург
Локомотив Выборгског

0:03:26,7
М - 4
М10 - 4
02:52 min/km

| 0.3 km | -> | 00:01:03 03:30 min/km (00:01:03 03:30 min/km) |
| 0.6 km | -> | 00:02:10 03:36 min/km (00:01:07 03:43 min/km) |
| 0.9 km | -> | 00:03:27 03:50 min/km (00:01:17 04:16 min/km) |
| 1.2 km | -> | 00:04:49 04:00 min/km (00:01:22 04:33 min/km) |
5
53
Зайцев Матвей (2012)
Санкт-Петербург
Школа 474

0:03:48,1
М - 5
М10 - 5
03:10 min/km

| 0.3 km | -> | 00:01:11 03:56 min/km (00:01:11 03:56 min/km) |
| 0.6 km | -> | 00:02:30 04:10 min/km (00:01:19 04:23 min/km) |
| 0.9 km | -> | 00:03:48 04:13 min/km (00:01:18 04:20 min/km) |
| 1.2 km | -> | 00:05:05 04:14 min/km (00:01:17 04:16 min/km) |
6
33
Хеликов Роман (2012)
Санкт-Петербург

0:03:58,3
М - 6
М10 - 6
03:18 min/km

| 0.3 km | -> | 00:01:13 04:03 min/km (00:01:13 04:03 min/km) |
| 0.6 km | -> | 00:02:32 04:13 min/km (00:01:19 04:23 min/km) |
| 0.9 km | -> | 00:03:58 04:24 min/km (00:01:26 04:46 min/km) |
| 1.2 km | -> | 00:05:24 04:30 min/km (00:01:26 04:46 min/km) |
7
27
Лебедев Лев (2012)
Санкт-Петербург

0:04:10,0
М - 7
М10 - 7
03:28 min/km

| 0.3 km | -> | 00:01:33 05:10 min/km (00:01:33 05:10 min/km) |
| 0.6 km | -> | 00:02:49 04:41 min/km (00:01:16 04:13 min/km) |
| 0.9 km | -> | 00:04:10 04:37 min/km (00:01:21 04:30 min/km) |
| 1.2 km | -> | 00:05:32 04:36 min/km (00:01:22 04:33 min/km) |
8
23
Алмазов Денис (2011)
Санкт-Петербург

0:04:20,2
М - 8
М10 - 8
03:36 min/km

| 0.3 km | -> | 00:01:19 04:23 min/km (00:01:19 04:23 min/km) |
| 0.6 km | -> | 00:02:53 04:48 min/km (00:01:34 05:13 min/km) |
| 0.9 km | -> | 00:04:20 04:48 min/km (00:01:27 04:50 min/km) |
| 1.2 km | -> | 00:05:53 04:54 min/km (00:01:33 05:10 min/km) |
9
21
Фёдоров Георгий (2012)
Санкт-Петербург

0:04:25,4
М - 9
М10 - 9
03:40 min/km

| 0.3 km | -> | 00:01:20 04:26 min/km (00:01:20 04:26 min/km) |
| 0.6 km | -> | 00:02:51 04:45 min/km (00:01:31 05:03 min/km) |
| 0.9 km | -> | 00:04:25 04:54 min/km (00:01:34 05:13 min/km) |
| 1.2 km | -> | 00:06:03 05:02 min/km (00:01:38 05:26 min/km) |
Other competitions of this organiser: past future