07.03.2021 ВС :: Республиканский лыжный центр им. Терентьева «Курган» Зимний триатлон | Karelia Challenge
07.03.2021 ВС :: Республиканский лыжный центр им. Терентьева «Курган»
Зимний триатлон | Karelia Challenge

Total finishers 59 Total distance 767 km
Average pace: 04:52 min/km Max pace: 03:45 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
127
Рой Андрей (1991)
р. Карелия

0:51:08,5
М - 1
М30 - 1
03:55 min/km

| Run | -> | 00:14:05 04:41 min/km (00:14:05) |
| T1 | -> | 00:14:35 04:51 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:33:27 04:10 min/km (00:18:52) |
| T2 | -> | 00:34:30 04:18 min/km (00:01:03) |
| Ski | -> | 00:51:09 03:56 min/km (00:16:39) |
2
126
Прокопчук Дмитрий (1988)
р. Карелия

0:55:18,3
М - 2
М30 - 2
04:15 min/km

| Run | -> | 00:14:03 04:41 min/km (00:14:03) |
| T1 | -> | 00:14:33 04:51 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:35:07 04:23 min/km (00:20:34) |
| T2 | -> | 00:36:25 04:33 min/km (00:01:18) |
| Ski | -> | 00:55:18 04:15 min/km (00:18:53) |
3
135
WHITE F. (1981)
р. Карелия

0:56:00,1
М - 3
М40 - 1
04:18 min/km

| Run | -> | 00:14:46 04:55 min/km (00:14:46) |
| T1 | -> | 00:15:13 05:04 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:35:46 04:28 min/km (00:20:33) |
| T2 | -> | 00:37:25 04:40 min/km (00:01:39) |
| Ski | -> | 00:56:00 04:18 min/km (00:18:35) |
4
118
Глазков Вячеслав (1986)
р. Карелия

0:56:05,7
М - 4
М30 - 3
04:19 min/km

| Run | -> | 00:14:22 04:47 min/km (00:14:22) |
| T1 | -> | 00:15:08 05:02 min/km (00:00:46) |
| Bike | -> | 00:35:26 04:25 min/km (00:20:18) |
| T2 | -> | 00:37:18 04:39 min/km (00:01:52) |
| Ski | -> | 00:56:06 04:18 min/km (00:18:48) |
5
132
Макаров Владимир (1973)
р. Карелия

0:56:06,1
М - 5
М40 - 2
04:19 min/km

| Run | -> | 00:15:18 05:06 min/km (00:15:18) |
| T1 | -> | 00:15:54 05:18 min/km (00:00:36) |
| Bike | -> | 00:35:06 04:23 min/km (00:19:12) |
| T2 | -> | 00:37:01 04:37 min/km (00:01:55) |
| Ski | -> | 00:56:06 04:18 min/km (00:19:05) |
6
110
Сергеев Вячеслав (2000)
р. Карелия

0:56:55,5
М - 6
М18 - 1
04:22 min/km

| Run | -> | 00:13:59 04:39 min/km (00:13:59) |
| T1 | -> | 00:15:02 05:00 min/km (00:01:03) |
| Bike | -> | 00:35:22 04:25 min/km (00:20:20) |
| T2 | -> | 00:36:56 04:37 min/km (00:01:34) |
| Ski | -> | 00:56:56 04:22 min/km (00:20:00) |
7
130
Лукин Виталий (1977)
р. Карелия

0:56:56,3
М - 7
М40 - 3
04:22 min/km

| Run | -> | 00:14:15 04:45 min/km (00:14:15) |
| T1 | -> | 00:15:15 05:05 min/km (00:01:00) |
| Bike | -> | 00:35:17 04:24 min/km (00:20:02) |
| T2 | -> | 00:36:36 04:34 min/km (00:01:19) |
| Ski | -> | 00:56:56 04:22 min/km (00:20:20) |
8
123
Малкин Никита (1991)
р. Карелия

0:58:28,1
М - 8
М30 - 4
04:29 min/km

| Run | -> | 00:14:11 04:43 min/km (00:14:11) |
| T1 | -> | 00:14:39 04:53 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:38:49 04:51 min/km (00:24:10) |
| T2 | -> | 00:40:10 05:01 min/km (00:01:21) |
| Ski | -> | 00:58:28 04:29 min/km (00:18:18) |
9
136
Страуманис Игорь (1963)
Мурманская обл.

1:00:42,5
М - 9
М50 - 1
04:40 min/km

| Run | -> | 00:15:37 05:12 min/km (00:15:37) |
| T1 | -> | 00:17:15 05:45 min/km (00:01:38) |
| Bike | -> | 00:38:30 04:48 min/km (00:21:15) |
| T2 | -> | 00:40:45 05:05 min/km (00:02:15) |
| Ski | -> | 01:00:43 04:40 min/km (00:19:58) |
10
114
Антонов Андрей (1981)
р. Карелия

1:00:51,7
М - 10
М30 - 5
04:40 min/km

| Run | -> | 00:16:04 05:21 min/km (00:16:04) |
| T1 | -> | 00:17:25 05:48 min/km (00:01:21) |
| Bike | -> | 00:36:16 04:32 min/km (00:18:51) |
| T2 | -> | 00:38:17 04:47 min/km (00:02:01) |
| Ski | -> | 01:00:52 04:40 min/km (00:22:35) |
11
112
Шлюпкин Николай (2003)
г. Москва

1:01:04,8
М - 11
М18 - 2
04:41 min/km

| Run | -> | 00:15:15 05:05 min/km (00:15:15) |
| T1 | -> | 00:16:01 05:20 min/km (00:00:46) |
| Bike | -> | 00:36:38 04:34 min/km (00:20:37) |
| T2 | -> | 00:37:51 04:43 min/km (00:01:13) |
| Ski | -> | 01:01:05 04:41 min/km (00:23:14) |
12
125
Попов Илья (1990)
р. Карелия

1:01:05,1
М - 12
М30 - 6
04:41 min/km

| Run | -> | 00:14:00 04:40 min/km (00:14:00) |
| T1 | -> | 00:14:34 04:51 min/km (00:00:34) |
| Bike | -> | 00:42:02 05:15 min/km (00:27:28) |
| T2 | -> | 00:43:22 05:25 min/km (00:01:20) |
| Ski | -> | 01:01:05 04:41 min/km (00:17:43) |
13
108
Афанасьев Николай (2001)
Мурманская обл.

1:02:14,8
М - 13
М18 - 3
04:47 min/km

| Run | -> | 00:15:14 05:04 min/km (00:15:14) |
| T1 | -> | 00:16:29 05:29 min/km (00:01:15) |
| Bike | -> | 00:36:31 04:33 min/km (00:20:02) |
| T2 | -> | 00:38:46 04:50 min/km (00:02:15) |
| Ski | -> | 01:02:15 04:47 min/km (00:23:29) |
14
129
Косицын Дмитрий (1977)
р. Карелия

1:02:27,6
М - 14
М40 - 4
04:48 min/km

| Run | -> | 00:15:33 05:11 min/km (00:15:33) |
| T1 | -> | 00:16:14 05:24 min/km (00:00:41) |
| Bike | -> | 00:39:23 04:55 min/km (00:23:09) |
| T2 | -> | 00:41:56 05:14 min/km (00:02:33) |
| Ski | -> | 01:02:28 04:48 min/km (00:20:32) |
15
137
Локкин Андрей (1987)
р. Карелия

1:02:43,0
М - 15
М30 - 7
04:49 min/km

| Run | -> | 00:15:15 05:05 min/km (00:15:15) |
| T1 | -> | 00:15:53 05:17 min/km (00:00:38) |
| Bike | -> | 00:41:18 05:09 min/km (00:25:25) |
| T2 | -> | 00:43:43 05:27 min/km (00:02:25) |
| Ski | -> | 01:02:43 04:49 min/km (00:19:00) |
16
134
Романов Павел (1981)
р. Карелия

1:04:15,0
М - 16
М40 - 5
04:56 min/km

| Run | -> | 00:16:17 05:25 min/km (00:16:17) |
| T1 | -> | 00:16:48 05:36 min/km (00:00:31) |
| Bike | -> | 00:40:58 05:07 min/km (00:24:10) |
| T2 | -> | 00:42:51 05:21 min/km (00:01:53) |
| Ski | -> | 01:04:15 04:56 min/km (00:21:24) |
17
128
Харвонен Валерий (1986)
р. Карелия

1:04:39,2
М - 17
М30 - 8
04:58 min/km

| Run | -> | 00:14:47 04:55 min/km (00:14:47) |
| T1 | -> | 00:15:19 05:06 min/km (00:00:32) |
| Bike | -> | 00:40:51 05:06 min/km (00:25:32) |
| T2 | -> | 00:42:28 05:18 min/km (00:01:37) |
| Ski | -> | 01:04:39 04:58 min/km (00:22:11) |
18
124
Печерский Сергей (1984)
Мурманская обл.

1:05:54,8
М - 18
М30 - 9
05:03 min/km

| Run | -> | 00:15:30 05:10 min/km (00:15:30) |
| T1 | -> | 00:16:06 05:22 min/km (00:00:36) |
| Bike | -> | 00:39:53 04:59 min/km (00:23:47) |
| T2 | -> | 00:44:11 05:31 min/km (00:04:18) |
| Ski | -> | 01:05:55 05:04 min/km (00:21:44) |
19
120
Исаков Денис (1984)
р. Карелия

1:06:31,7
М - 19
М30 - 10
05:06 min/km

| Run | -> | 00:18:19 06:06 min/km (00:18:19) |
| T1 | -> | 00:19:22 06:27 min/km (00:01:03) |
| Bike | -> | 00:38:39 04:49 min/km (00:19:17) |
| T2 | -> | 00:41:01 05:07 min/km (00:02:22) |
| Ski | -> | 01:06:32 05:07 min/km (00:25:31) |
20
131
Мажонков Алексей (1976)
р. Карелия

1:08:33,3
М - 20
М40 - 6
05:16 min/km

| Run | -> | 00:15:32 05:10 min/km (00:15:32) |
| T1 | -> | 00:16:49 05:36 min/km (00:01:17) |
| Bike | -> | 00:42:52 05:21 min/km (00:26:03) |
| T2 | -> | 00:45:21 05:40 min/km (00:02:29) |
| Ski | -> | 01:08:33 05:16 min/km (00:23:12) |
21
104
Кусакина Анастасия (1985)
р. Карелия

1:09:10,2
Ж - 1
Ж30 - 1
05:19 min/km

| Run | -> | 00:18:47 06:15 min/km (00:18:47) |
| T1 | -> | 00:20:43 06:54 min/km (00:01:56) |
| Bike | -> | 00:44:45 05:35 min/km (00:24:02) |
| T2 | -> | 00:46:43 05:50 min/km (00:01:58) |
| Ski | -> | 01:09:10 05:19 min/km (00:22:27) |
22
111
Туркин Сергей (1992)
р. Карелия

1:10:28,3
М - 21
М18 - 4
05:25 min/km

| Run | -> | 00:15:14 05:04 min/km (00:15:14) |
| T1 | -> | 00:16:03 05:21 min/km (00:00:49) |
| Bike | -> | 00:44:41 05:35 min/km (00:28:38) |
| T2 | -> | 00:47:01 05:52 min/km (00:02:20) |
| Ski | -> | 01:10:28 05:25 min/km (00:23:27) |
23
105
Шубина Виктория (1974)
г. Москва

1:16:35,5
Ж - 2
Ж40 - 1
05:53 min/km

| Run | -> | 00:18:10 06:03 min/km (00:18:10) |
| T1 | -> | 00:19:14 06:24 min/km (00:01:04) |
| Bike | -> | 00:45:48 05:43 min/km (00:26:34) |
| T2 | -> | 00:49:03 06:07 min/km (00:03:15) |
| Ski | -> | 01:16:36 05:53 min/km (00:27:33) |
24
122
Кузьмин Николай (1985)
р. Карелия

1:17:46,0
М - 22
М30 - 11
05:58 min/km

| Run | -> | 00:17:46 05:55 min/km (00:17:46) |
| T1 | -> | 00:18:47 06:15 min/km (00:01:01) |
| Bike | -> | 00:47:38 05:57 min/km (00:28:51) |
| T2 | -> | 00:50:34 06:19 min/km (00:02:56) |
| Ski | -> | 01:17:46 05:58 min/km (00:27:12) |
25
119
Ильин Артем (1987)
р. Карелия

1:18:34,0
М - 23
М30 - 12
06:02 min/km

| Run | -> | 00:15:19 05:06 min/km (00:15:19) |
| T1 | -> | 00:15:59 05:19 min/km (00:00:40) |
| Bike | -> | 00:47:33 05:56 min/km (00:31:34) |
| T2 | -> | 00:48:54 06:06 min/km (00:01:21) |
| Ski | -> | 01:18:34 06:02 min/km (00:29:40) |
26
107
Бородулина Ольга (1970)
р. Карелия

1:20:24,9
Ж - 3
Ж50 - 1
06:11 min/km

| Run | -> | 00:18:36 06:12 min/km (00:18:36) |
| T1 | -> | 00:19:24 06:28 min/km (00:00:48) |
| Bike | -> | 00:54:49 06:51 min/km (00:35:25) |
| T2 | -> | 00:57:17 07:09 min/km (00:02:28) |
| Ski | -> | 01:20:25 06:11 min/km (00:23:08) |
27
115
Артомонов Виталий (1988)
р. Карелия

1:21:47,0
М - 24
М30 - 13
06:17 min/km

| Run | -> | 00:18:41 06:13 min/km (00:18:41) |
| T1 | -> | 00:19:43 06:34 min/km (00:01:02) |
| Bike | -> | 00:50:36 06:19 min/km (00:30:53) |
| T2 | -> | 00:52:48 06:36 min/km (00:02:12) |
| Ski | -> | 01:21:47 06:17 min/km (00:28:59) |
28
103
Карасова Любовь (1985)
р. Карелия

1:23:42,1
Ж - 4
Ж30 - 2
06:26 min/km

| Run | -> | 00:18:26 06:08 min/km (00:18:26) |
| T1 | -> | 00:19:17 06:25 min/km (00:00:51) |
| Bike | -> | 00:56:48 07:06 min/km (00:37:31) |
| T2 | -> | 00:59:39 07:27 min/km (00:02:51) |
| Ski | -> | 01:23:42 06:26 min/km (00:24:03) |
29
101
Жесткова Анна (1998)
р. Карелия

1:29:44,7
Ж - 5
Ж18 - 1
06:54 min/km

| Run | -> | 00:18:58 06:19 min/km (00:18:58) |
| T1 | -> | 00:19:35 06:31 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:56:09 07:01 min/km (00:36:34) |
| T2 | -> | 00:57:27 07:10 min/km (00:01:18) |
| Ski | -> | 01:29:45 06:54 min/km (00:32:18) |
30
102
Зайцева Ксения (1982)
Ленинградская обл.

1:29:59,8
Ж - 6
Ж30 - 3
06:54 min/km

| Run | -> | 00:22:55 07:38 min/km (00:22:55) |
| T1 | -> | 00:23:32 07:50 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 01:00:25 07:33 min/km (00:36:53) |
| T2 | -> | 01:02:29 07:48 min/km (00:02:04) |
| Ski | -> | 01:30:00 06:55 min/km (00:27:31) |
31
117
Волков Игорь (1984)
р. Карелия

1:30:54,2
М - 25
М30 - 14
07:00 min/km

| Run | -> | 00:17:45 05:55 min/km (00:17:45) |
| T1 | -> | 00:18:31 06:10 min/km (00:00:46) |
| Bike | -> | 00:56:57 07:07 min/km (00:38:26) |
| T2 | -> | 00:59:55 07:29 min/km (00:02:58) |
| Ski | -> | 01:30:54 06:59 min/km (00:30:59) |
32
116
Базык Павел (1989)
р. Карелия

1:37:13,3
М - 26
М30 - 15
07:28 min/km

| Run | -> | 00:18:49 06:16 min/km (00:18:49) |
| T1 | -> | 00:20:01 06:40 min/km (00:01:12) |
| Bike | -> | 00:54:44 06:50 min/km (00:34:43) |
| T2 | -> | 00:58:14 07:16 min/km (00:03:30) |
| Ski | -> | 01:37:13 07:28 min/km (00:38:59) |