21.02.2021 ВС :: Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4 СК «Gravity Sport» Gravity IndoorTriCup 4 этап: "Огонь"
21.02.2021 ВС :: Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4 СК «Gravity Sport»
Gravity IndoorTriCup 4 этап: "Огонь"
Total finishers 122 Total distance 1256.6 km
Average pace: 03:10 min/km Max pace: 02:23 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
158
Федотов Анатолий (1987)
Санкт-Петербург
Triathlon Studio

0:24:41,6
М - 1
М30 - 1
02:23 min/km

| Swim | -> | 00:03:26 11:27 min/km (00:03:26) |
| T1 | -> | 00:03:45 12:33 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:17:55 02:09 min/km (00:14:09) |
| T2 | -> | 00:18:10 02:11 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:24:41 02:23 min/km (00:06:30) |
2
152
Высотин Марк (1995)
Санкт-Петербург
General Marketing

0:25:50,6
М - 2
М21 - 1
02:30 min/km

| Swim | -> | 00:03:33 11:52 min/km (00:03:33) |
| T1 | -> | 00:03:51 12:51 min/km (00:00:17) |
| Bike | -> | 00:17:58 02:09 min/km (00:14:07) |
| T2 | -> | 00:18:14 02:11 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:25:50 02:30 min/km (00:07:36) |
3
151
Прилепов Артем (1981)
Санкт-Петербург
МАКО

0:25:51,9
М - 3
М40 - 1
02:30 min/km

| Swim | -> | 00:04:42 15:42 min/km (00:04:42) |
| T1 | -> | 00:04:57 16:33 min/km (00:00:15) |
| Bike | -> | 00:19:46 02:22 min/km (00:14:48) |
| T2 | -> | 00:20:02 02:24 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:25:51 02:30 min/km (00:05:49) |
4
147
Гореленков Сергей (1979)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:26:18,6
М - 4
М40 - 2
02:33 min/km

| Swim | -> | 00:04:39 15:33 min/km (00:04:39) |
| T1 | -> | 00:04:57 16:31 min/km (00:00:17) |
| Bike | -> | 00:19:17 02:19 min/km (00:14:20) |
| T2 | -> | 00:19:32 02:21 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:26:18 02:33 min/km (00:06:46) |
5
132
Жуйко Евгений (1990)
Санкт-Петербург
JusTTri

0:26:25,9
М - 5
М30 - 2
02:34 min/km

| Swim | -> | 00:04:02 13:26 min/km (00:04:02) |
| T1 | -> | 00:04:18 14:21 min/km (00:00:16) |
| Bike | -> | 00:18:49 02:16 min/km (00:14:30) |
| T2 | -> | 00:19:04 02:17 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:26:25 02:33 min/km (00:07:21) |
6
53
Mikhalev Sergey (1985)
Санкт-Петербург
Time4Run

0:26:40,7
М - 6
М35 - 1
02:35 min/km

| Swim | -> | 00:04:16 14:15 min/km (00:04:16) |
| T1 | -> | 00:04:43 15:45 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:19:36 02:21 min/km (00:14:52) |
| T2 | -> | 00:19:52 02:23 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:26:40 02:35 min/km (00:06:48) |
7
97
Пархоменко Михаил (1993)
Санкт-Петербург
Бандитский Петербург

0:27:38,1
М - 7
М21 - 2
02:41 min/km

| Swim | -> | 00:03:47 12:39 min/km (00:03:47) |
| T1 | -> | 00:04:10 13:53 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:19:02 02:17 min/km (00:14:52) |
| T2 | -> | 00:19:19 02:19 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:27:38 02:40 min/km (00:08:18) |
8
75
Одинцов Василий (1986)
Санкт-Петербург

0:27:53,4
М - 8
М35 - 2
02:42 min/km

| Swim | -> | 00:04:19 14:24 min/km (00:04:19) |
| T1 | -> | 00:04:37 15:25 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:19:42 02:22 min/km (00:15:04) |
| T2 | -> | 00:19:57 02:24 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:27:53 02:42 min/km (00:07:55) |
9
146
Клименко Алексей (1971)
Санкт-Петербург
Сбербанк

0:28:17,9
М - 9
М50 - 1
02:44 min/km

| Swim | -> | 00:05:43 19:04 min/km (00:05:43) |
| T1 | -> | 00:06:06 20:22 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:20:09 02:25 min/km (00:14:02) |
| T2 | -> | 00:20:26 02:27 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:28:17 02:44 min/km (00:07:51) |
10
157
Лиля Павел (1983)
Ленинградская обл.
Rykov Team

0:28:21,3
М - 10
М35 - 3
02:45 min/km

| Swim | -> | 00:05:51 19:32 min/km (00:05:51) |
| T1 | -> | 00:06:15 20:50 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:21:03 02:32 min/km (00:14:48) |
| T2 | -> | 00:21:18 02:34 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:28:21 02:45 min/km (00:07:02) |
11
16
Ершов Андрей (1989)
Санкт-Петербург

0:28:26,6
М - 11
М30 - 3
02:45 min/km

| Swim | -> | 00:04:47 15:59 min/km (00:04:47) |
| T1 | -> | 00:05:06 17:00 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:20:43 02:29 min/km (00:15:37) |
| T2 | -> | 00:20:58 02:31 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:28:26 02:45 min/km (00:07:28) |
12
81
Усанов Митя (1982)
Санкт-Петербург
Динамо СПб

0:28:29,1
М - 12
М35 - 4
02:45 min/km

| Swim | -> | 00:05:07 17:03 min/km (00:05:07) |
| T1 | -> | 00:05:23 17:57 min/km (00:00:16) |
| Bike | -> | 00:21:15 02:33 min/km (00:15:52) |
| T2 | -> | 00:21:27 02:35 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:28:29 02:45 min/km (00:07:01) |
13
163
Бербеничук Иван (1982)
Санкт-Петербург

0:28:47,4
М - 13
М35 - 5
02:47 min/km

| Swim | -> | 00:05:05 16:59 min/km (00:05:05) |
| T1 | -> | 00:05:23 17:58 min/km (00:00:17) |
| Bike | -> | 00:20:53 02:30 min/km (00:15:29) |
| T2 | -> | 00:21:09 02:32 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:28:47 02:47 min/km (00:07:37) |
14
124
Сергеев Вячеслав (2004)
Санкт-Петербург

0:28:49,1
М - 14
М20 - 1
02:47 min/km

| Swim | -> | 00:05:06 17:00 min/km (00:05:06) |
| T1 | -> | 00:05:30 18:20 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:21:22 02:34 min/km (00:15:52) |
| T2 | -> | 00:21:37 02:36 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:28:49 02:47 min/km (00:07:11) |
15
105
Кудрин Станислав (1993)
Санкт-Петербург
Железная команда

0:28:50,9
М - 15
М21 - 3
02:48 min/km

| Swim | -> | 00:05:13 17:24 min/km (00:05:13) |
| T1 | -> | 00:05:25 18:06 min/km (00:00:12) |
| Bike | -> | 00:20:42 02:29 min/km (00:15:16) |
| T2 | -> | 00:20:53 02:31 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:28:50 02:48 min/km (00:07:57) |
16
138
Никитин Евгений (1989)
Санкт-Петербург
JusTTri

0:29:22,7
М - 16
М30 - 4
02:51 min/km

| Swim | -> | 00:03:53 12:57 min/km (00:03:53) |
| T1 | -> | 00:04:20 14:28 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:20:47 02:30 min/km (00:16:27) |
| T2 | -> | 00:21:04 02:32 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:29:22 02:51 min/km (00:08:18) |
17
45
Кулешов Павел (1987)
Санкт-Петербург

0:29:24,4
М - 17
М30 - 5
02:51 min/km

| Swim | -> | 00:04:12 14:02 min/km (00:04:12) |
| T1 | -> | 00:04:53 16:17 min/km (00:00:40) |
| Bike | -> | 00:20:16 02:26 min/km (00:15:23) |
| T2 | -> | 00:20:34 02:28 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:29:24 02:51 min/km (00:08:49) |
18
67
Щипунов Иван (1977)
Санкт-Петербург
No cap no crew

0:29:24,4
М - 18
М40 - 3
02:51 min/km

| Swim | -> | 00:04:41 15:36 min/km (00:04:41) |
| T1 | -> | 00:05:09 17:13 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:21:25 02:34 min/km (00:16:16) |
| T2 | -> | 00:21:42 02:36 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:29:24 02:51 min/km (00:07:41) |
19
116
Рогожин Илья (1990)
Санкт-Петербург

0:29:25,2
М - 19
М30 - 6
02:51 min/km

| Swim | -> | 00:05:43 19:05 min/km (00:05:43) |
| T1 | -> | 00:06:08 20:27 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:20:41 02:29 min/km (00:14:33) |
| T2 | -> | 00:20:56 02:31 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:29:25 02:51 min/km (00:08:29) |
20
11
Рак Александр (1988)
Санкт-Петербург

0:29:30,6
М - 20
М30 - 7
02:51 min/km

| Swim | -> | 00:06:04 20:14 min/km (00:06:04) |
| T1 | -> | 00:06:27 21:32 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:21:39 02:36 min/km (00:15:12) |
| T2 | -> | 00:21:56 02:38 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:29:30 02:51 min/km (00:07:33) |
21
92
Изосимов Никита (2004)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

0:29:32,2
М - 21
М20 - 2
02:52 min/km

| Swim | -> | 00:04:23 14:36 min/km (00:04:23) |
| T1 | -> | 00:04:52 16:15 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:20:58 02:31 min/km (00:16:05) |
| T2 | -> | 00:21:13 02:33 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:29:32 02:52 min/km (00:08:18) |
22
68
Дмитриева Ольга (1981)
Санкт-Петербург
DOteam

0:29:33,2
Ж - 1
Ж40 - 1
02:52 min/km

| Swim | -> | 00:04:10 13:55 min/km (00:04:10) |
| T1 | -> | 00:04:29 14:57 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:21:37 02:36 min/km (00:17:08) |
| T2 | -> | 00:21:54 02:38 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:29:33 02:52 min/km (00:07:38) |
23
34
Попов Андрей (1990)
Санкт-Петербург

0:29:44,9
М - 22
М30 - 8
02:53 min/km

| Swim | -> | 00:04:48 16:01 min/km (00:04:48) |
| T1 | -> | 00:05:08 17:07 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:21:34 02:35 min/km (00:16:26) |
| T2 | -> | 00:21:50 02:37 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:29:44 02:53 min/km (00:07:54) |
24
37
Кунихин Дмитрий (1985)
Санкт-Петербург
VOKUEVA TEAM

0:29:57,7
М - 23
М35 - 6
02:54 min/km

| Swim | -> | 00:05:12 17:20 min/km (00:05:12) |
| T1 | -> | 00:05:40 18:55 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:21:43 02:37 min/km (00:16:02) |
| T2 | -> | 00:21:58 02:38 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:29:57 02:54 min/km (00:07:59) |
25
44
Кретов Алексей (1990)
Санкт-Петербург

0:29:57,8
М - 24
М30 - 9
02:54 min/km

| Swim | -> | 00:05:09 17:12 min/km (00:05:09) |
| T1 | -> | 00:05:58 19:54 min/km (00:00:48) |
| Bike | -> | 00:21:15 02:33 min/km (00:15:17) |
| T2 | -> | 00:21:31 02:35 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:29:57 02:54 min/km (00:08:26) |
26
111
Кольба Павел (1980)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

0:30:10,9
М - 25
М40 - 4
02:55 min/km

| Swim | -> | 00:05:17 17:38 min/km (00:05:17) |
| T1 | -> | 00:05:42 19:03 min/km (00:00:25) |
| Bike | -> | 00:21:13 02:33 min/km (00:15:30) |
| T2 | -> | 00:21:29 02:35 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:30:10 02:55 min/km (00:08:41) |
27
145
Зограф Гоша (1994)
Санкт-Петербург
fartlek.run.team/гравитация

0:30:12,0
М - 26
М21 - 4
02:56 min/km

| Swim | -> | 00:04:13 14:05 min/km (00:04:13) |
| T1 | -> | 00:04:40 15:34 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:20:47 02:30 min/km (00:16:07) |
| T2 | -> | 00:21:09 02:32 min/km (00:00:22) |
| Run | -> | 00:30:12 02:55 min/km (00:09:02) |
28
38
Соколов Александр (1980)
Санкт-Петербург
Piranha

0:30:27,6
М - 27
М40 - 5
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:05:05 16:56 min/km (00:05:05) |
| T1 | -> | 00:05:34 18:34 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:22:22 02:41 min/km (00:16:48) |
| T2 | -> | 00:22:39 02:43 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:30:27 02:57 min/km (00:07:48) |
29
83
Брагин Андрей (1977)
Новгородская обл.
NovgorodTri

0:30:29,8
М - 28
М40 - 6
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:05:52 19:35 min/km (00:05:52) |
| T1 | -> | 00:06:10 20:36 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:21:53 02:38 min/km (00:15:42) |
| T2 | -> | 00:22:08 02:40 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:30:29 02:57 min/km (00:08:21) |
30
103
Крылов Дмитрий (1981)
Санкт-Петербург
Железная команда

0:30:33,2
М - 29
М40 - 7
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:04:25 14:43 min/km (00:04:25) |
| T1 | -> | 00:04:53 16:17 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:21:10 02:33 min/km (00:16:17) |
| T2 | -> | 00:21:25 02:34 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:30:33 02:57 min/km (00:09:08) |
31
56
Беляков Сергей (1981)
Ленинградская обл.

0:30:34,0
М - 30
М40 - 8
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:05:29 18:17 min/km (00:05:29) |
| T1 | -> | 00:05:56 19:48 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:22:10 02:40 min/km (00:16:13) |
| T2 | -> | 00:22:26 02:42 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:30:34 02:58 min/km (00:08:07) |
32
108
Кулик Михаил (1968)
Санкт-Петербург

0:30:37,4
М - 31
М50 - 2
02:58 min/km

| Swim | -> | 00:04:16 14:16 min/km (00:04:16) |
| T1 | -> | 00:04:38 15:28 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:21:03 02:32 min/km (00:16:25) |
| T2 | -> | 00:21:18 02:34 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:30:37 02:58 min/km (00:09:18) |
33
73
Литвинцев Евгений (1986)
Санкт-Петербург

0:30:37,6
М - 32
М35 - 7
02:58 min/km

| Swim | -> | 00:05:39 18:53 min/km (00:05:39) |
| T1 | -> | 00:06:11 20:37 min/km (00:00:31) |
| Bike | -> | 00:22:18 02:41 min/km (00:16:07) |
| T2 | -> | 00:22:33 02:43 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:30:37 02:58 min/km (00:08:04) |
34
115
Дурягин Виктор (1990)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

0:30:44,2
М - 33
М30 - 10
02:59 min/km

| Swim | -> | 00:04:03 13:32 min/km (00:04:03) |
| T1 | -> | 00:04:23 14:37 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:21:06 02:32 min/km (00:16:43) |
| T2 | -> | 00:21:22 02:34 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:30:44 02:59 min/km (00:09:21) |
35
126
Ярков Павел (1992)
Санкт-Петербург
Dell Technologies

0:30:49,3
М - 34
М21 - 5
02:59 min/km

| Swim | -> | 00:04:12 14:00 min/km (00:04:12) |
| T1 | -> | 00:04:32 15:07 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:20:41 02:29 min/km (00:16:09) |
| T2 | -> | 00:20:58 02:31 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:30:49 02:59 min/km (00:09:51) |
36
82
Балакин Евгений (1988)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

0:30:58,4
М - 35
М30 - 11
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:05:54 19:41 min/km (00:05:54) |
| T1 | -> | 00:06:14 20:46 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:22:05 02:39 min/km (00:15:51) |
| T2 | -> | 00:22:24 02:41 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:30:58 03:00 min/km (00:08:33) |
37
98
Теслов Павел (1976)
Санкт-Петербург

0:31:00,7
М - 36
М45 - 1
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:05:25 18:04 min/km (00:05:25) |
| T1 | -> | 00:05:44 19:09 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:22:33 02:43 min/km (00:16:48) |
| T2 | -> | 00:22:48 02:44 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:31:00 03:00 min/km (00:08:12) |
38
25
Берг Максим (1978)
Санкт-Петербург

0:31:00,9
М - 37
М40 - 9
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:05:28 18:13 min/km (00:05:28) |
| T1 | -> | 00:06:05 20:17 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:22:22 02:41 min/km (00:16:16) |
| T2 | -> | 00:22:40 02:43 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:31:00 03:00 min/km (00:08:20) |
39
24
Simonov Iurii (1981)
Санкт-Петербург
Probeg TEAM

0:31:08,6
М - 38
М40 - 10
03:01 min/km

| Swim | -> | 00:05:37 18:46 min/km (00:05:37) |
| T1 | -> | 00:06:02 20:09 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:22:32 02:42 min/km (00:16:29) |
| T2 | -> | 00:22:52 02:45 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:31:08 03:01 min/km (00:08:15) |
40
51
Харчевников Андрей (1982)
Санкт-Петербург

0:31:10,5
М - 39
М35 - 8
03:01 min/km

| Swim | -> | 00:05:49 19:23 min/km (00:05:49) |
| T1 | -> | 00:06:09 20:33 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:23:21 02:48 min/km (00:17:11) |
| T2 | -> | 00:23:36 02:50 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:31:10 03:01 min/km (00:07:34) |
41
86
Полко Петр (1988)
Санкт-Петербург
Команда Ураган

0:31:24,0
М - 40
М30 - 12
03:02 min/km

| Swim | -> | 00:05:25 18:05 min/km (00:05:25) |
| T1 | -> | 00:05:52 19:35 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:23:38 02:50 min/km (00:17:45) |
| T2 | -> | 00:23:57 02:53 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:31:24 03:02 min/km (00:07:27) |
42
155
Бренайзен Илья (1968)
Санкт-Петербург
BrenTriTeam

0:31:36,2
М - 41
М50 - 3
03:04 min/km

| Swim | -> | 00:05:41 18:57 min/km (00:05:41) |
| T1 | -> | 00:06:06 20:20 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:22:26 02:42 min/km (00:16:20) |
| T2 | -> | 00:22:45 02:44 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:31:36 03:04 min/km (00:08:51) |
43
61
Романенко Александр (1996)

0:31:37,3
М - 42
М21 - 6
03:04 min/km

| Swim | -> | 00:04:28 14:55 min/km (00:04:28) |
| T1 | -> | 00:04:51 16:11 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:23:01 02:46 min/km (00:18:10) |
| T2 | -> | 00:23:16 02:48 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:31:37 03:04 min/km (00:08:20) |
44
91
Дубовой Владислав (1993)
Новгородская обл.
NovgorodTri

0:31:37,7
М - 43
М21 - 7
03:04 min/km

| Swim | -> | 00:03:40 12:13 min/km (00:03:40) |
| T1 | -> | 00:03:59 13:17 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:23:05 02:46 min/km (00:19:06) |
| T2 | -> | 00:23:21 02:48 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:31:37 03:04 min/km (00:08:15) |
45
48
Смащенко Владимир (1965)
Санкт-Петербург
Мed Weve Masters

0:31:39,7
М - 44
М50 - 4
03:04 min/km

| Swim | -> | 00:04:58 16:34 min/km (00:04:58) |
| T1 | -> | 00:05:30 18:20 min/km (00:00:32) |
| Bike | -> | 00:22:01 02:39 min/km (00:16:30) |
| T2 | -> | 00:22:18 02:41 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:31:39 03:04 min/km (00:09:21) |
46
113
Хлобыстов Иван (1985)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

0:31:47,4
М - 45
М35 - 9
03:05 min/km

| Swim | -> | 00:05:15 17:31 min/km (00:05:15) |
| T1 | -> | 00:05:35 18:39 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:22:37 02:43 min/km (00:17:01) |
| T2 | -> | 00:22:53 02:45 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:31:47 03:05 min/km (00:08:54) |
47
71
Когут Алексей (1985)
Санкт-Петербург
Позитив

0:31:47,6
М - 46
М35 - 10
03:05 min/km

| Swim | -> | 00:05:47 19:18 min/km (00:05:47) |
| T1 | -> | 00:06:37 22:05 min/km (00:00:50) |
| Bike | -> | 00:23:46 02:51 min/km (00:17:08) |
| T2 | -> | 00:24:08 02:54 min/km (00:00:22) |
| Run | -> | 00:31:47 03:05 min/km (00:07:38) |
48
128
Кочанова Екатерина (1995)
Санкт-Петербург
ILoveSuperSport

0:31:47,9
Ж - 2
Ж21 - 1
03:05 min/km

| Swim | -> | 00:05:22 17:56 min/km (00:05:22) |
| T1 | -> | 00:05:51 19:30 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:22:26 02:42 min/km (00:16:35) |
| T2 | -> | 00:22:44 02:44 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:31:47 03:05 min/km (00:09:03) |
49
112
Клещенко Александр (1981)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

0:31:54,5
М - 47
М40 - 11
03:05 min/km

| Swim | -> | 00:05:59 19:57 min/km (00:05:59) |
| T1 | -> | 00:06:36 22:02 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:24:02 02:53 min/km (00:17:25) |
| T2 | -> | 00:24:19 02:55 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:31:54 03:05 min/km (00:07:35) |
50
72
Пониделко Елена (1981)

0:31:57,0
Ж - 3
Ж40 - 2
03:06 min/km

| Swim | -> | 00:05:18 17:42 min/km (00:05:18) |
| T1 | -> | 00:05:37 18:46 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:22:44 02:44 min/km (00:17:06) |
| T2 | -> | 00:22:58 02:46 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:31:57 03:06 min/km (00:08:58) |
51
121
Кронин Григорий (1974)
Санкт-Петербург

0:31:57,4
М - 48
М45 - 2
03:06 min/km

| Swim | -> | 00:07:08 23:47 min/km (00:07:08) |
| T1 | -> | 00:07:42 25:42 min/km (00:00:34) |
| Bike | -> | 00:23:21 02:48 min/km (00:15:38) |
| T2 | -> | 00:23:38 02:50 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:31:57 03:06 min/km (00:08:19) |
52
94
Макарычев Олег (1984)
Новгородская обл.
Novgorodrun

0:31:57,9
М - 49
М35 - 11
03:06 min/km

| Swim | -> | 00:05:12 17:21 min/km (00:05:12) |
| T1 | -> | 00:05:31 18:23 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:22:51 02:45 min/km (00:17:20) |
| T2 | -> | 00:23:07 02:47 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:31:57 03:06 min/km (00:08:50) |
53
74
Маневич Евгений (1984)
Санкт-Петербург

0:32:00,1
М - 50
М35 - 12
03:06 min/km

| Swim | -> | 00:06:07 20:25 min/km (00:06:07) |
| T1 | -> | 00:06:48 22:42 min/km (00:00:41) |
| Bike | -> | 00:23:43 02:51 min/km (00:16:54) |
| T2 | -> | 00:24:19 02:55 min/km (00:00:36) |
| Run | -> | 00:32:00 03:06 min/km (00:07:40) |
54
26
Исакова Надежда (1981)
Санкт-Петербург
LYATSKIYTEAM

0:32:15,8
Ж - 4
Ж40 - 3
03:07 min/km

| Swim | -> | 00:05:04 16:56 min/km (00:05:04) |
| T1 | -> | 00:05:29 18:16 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:22:28 02:42 min/km (00:16:59) |
| T2 | -> | 00:22:47 02:44 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:32:15 03:07 min/km (00:09:28) |
55
134
Бажина Мария (1988)
Санкт-Петербург
JusTTri

0:32:17,9
Ж - 5
Ж30 - 1
03:08 min/km

| Swim | -> | 00:06:28 21:34 min/km (00:06:28) |
| T1 | -> | 00:06:44 22:28 min/km (00:00:16) |
| Bike | -> | 00:23:21 02:48 min/km (00:16:36) |
| T2 | -> | 00:23:37 02:50 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:32:17 03:08 min/km (00:08:40) |
56
179
Чернышев Илья (2003)

0:32:19,9
М - 51
М20 - 3
03:08 min/km

| Swim | -> | 00:06:04 20:14 min/km (00:06:04) |
| T1 | -> | 00:06:22 21:16 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:23:01 02:46 min/km (00:16:38) |
| T2 | -> | 00:23:17 02:48 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:32:19 03:08 min/km (00:09:02) |
57
42
Карпов Дмитрий (1990)
Москва
Бег с удовольствием

0:32:23,5
М - 52
М30 - 13
03:08 min/km

| Swim | -> | 00:06:26 21:26 min/km (00:06:26) |
| T1 | -> | 00:06:54 23:00 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:24:03 02:53 min/km (00:17:09) |
| T2 | -> | 00:24:19 02:55 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:32:23 03:08 min/km (00:08:03) |
58
114
Ванеев Юрий (1983)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

0:32:24,9
М - 53
М35 - 13
03:08 min/km

| Swim | -> | 00:05:16 17:34 min/km (00:05:16) |
| T1 | -> | 00:05:41 18:58 min/km (00:00:25) |
| Bike | -> | 00:23:28 02:49 min/km (00:17:47) |
| T2 | -> | 00:23:42 02:51 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:32:24 03:08 min/km (00:08:42) |
59
18
Сычев Алексей (1986)
Санкт-Петербург

0:32:28,2
М - 54
М35 - 14
03:09 min/km

| Swim | -> | 00:05:43 19:03 min/km (00:05:43) |
| T1 | -> | 00:06:05 20:17 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:23:21 02:48 min/km (00:17:16) |
| T2 | -> | 00:23:41 02:51 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:32:28 03:09 min/km (00:08:46) |
60
41
Гуков Александр (1973)
Санкт-Петербург

0:32:31,5
М - 55
М45 - 3
03:09 min/km

| Swim | -> | 00:06:51 22:53 min/km (00:06:51) |
| T1 | -> | 00:07:21 24:33 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:22:51 02:45 min/km (00:15:29) |
| T2 | -> | 00:23:12 02:47 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:32:31 03:09 min/km (00:09:19) |
61
64
Меркин Владимир (1983)
Санкт-Петербург
Mevis

0:32:35,3
М - 56
М35 - 15
03:09 min/km

| Swim | -> | 00:04:56 16:29 min/km (00:04:56) |
| T1 | -> | 00:05:23 17:56 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:22:05 02:39 min/km (00:16:42) |
| T2 | -> | 00:22:23 02:41 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:32:35 03:09 min/km (00:10:12) |
62
23
Сидоров Руслан (1980)
Вологодская обл.

0:32:35,7
М - 57
М40 - 12
03:09 min/km

| Swim | -> | 00:05:30 18:20 min/km (00:05:30) |
| T1 | -> | 00:05:52 19:33 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:23:01 02:46 min/km (00:17:09) |
| T2 | -> | 00:23:16 02:48 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:32:35 03:09 min/km (00:09:18) |
63
22
Куртиков Сергей (1980)
Вологодская обл.

0:32:40,0
М - 58
М40 - 13
03:10 min/km

| Swim | -> | 00:06:09 20:32 min/km (00:06:09) |
| T1 | -> | 00:06:34 21:55 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:23:37 02:50 min/km (00:17:02) |
| T2 | -> | 00:23:59 02:53 min/km (00:00:22) |
