08.03.2020 ВС :: Санкт-Петербург, парк Сосновка IV Весенний Марафон ОнегинЪ
08.03.2020 ВС :: Санкт-Петербург, парк Сосновка
IV Весенний Марафон ОнегинЪ
Total finishers 617 Total distance 6271.363 km
Average pace: 05:45 min/km Max pace: 03:10 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
12
Сидорова Анна (1985)
Санкт-Петербург
Бег с Удовольствием

5:26:54.6
Ж - 1
Ж - 1
05:09 min/km

| 5.275 km | -> | 00:25:44 04:52 min/km (00:25:44 04:52 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:52:17 04:57 min/km (00:26:33 05:02 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:18:57 04:59 min/km (00:26:39 05:03 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:45:32 05:00 min/km (00:26:35 05:02 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:12:15 05:00 min/km (00:26:42 05:03 min/km) |
| 31.647 km | -> | 02:38:55 05:01 min/km (00:26:39 05:03 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:04:13 04:59 min/km (00:25:17 04:47 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:30:53 04:59 min/km (00:26:40 05:03 min/km) |
| 47.47 km | -> | 03:58:17 05:01 min/km (00:27:24 05:11 min/km) |
| 52.745 km | -> | 04:26:08 05:02 min/km (00:27:51 05:16 min/km) |
| 58.02 km | -> | 04:56:09 05:06 min/km (00:30:00 05:41 min/km) |
| 63.292 km | -> | 05:26:54 05:09 min/km (00:30:45 05:50 min/km) |
2
3
Бакулев Михаил (1986)
Ленинградская обл.
Тихвин Тихвин

5:33:08.9
М - 1
М - 1
05:15 min/km

| 5.275 km | -> | 00:25:20 04:48 min/km (00:25:20 04:48 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:52:32 04:58 min/km (00:27:12 05:09 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:19:33 05:01 min/km (00:27:00 05:07 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:45:21 04:59 min/km (00:25:47 04:53 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:10:53 04:57 min/km (00:25:32 04:50 min/km) |
| 31.647 km | -> | 02:36:46 04:57 min/km (00:25:52 04:54 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:02:59 04:57 min/km (00:26:13 04:58 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:29:34 04:57 min/km (00:26:34 05:02 min/km) |
| 47.47 km | -> | 03:59:08 05:02 min/km (00:29:34 05:36 min/km) |
| 52.745 km | -> | 04:30:50 05:08 min/km (00:31:41 06:00 min/km) |
| 58.02 km | -> | 05:02:28 05:12 min/km (00:31:38 05:59 min/km) |
| 63.292 km | -> | 05:33:08 05:15 min/km (00:30:40 05:49 min/km) |
3
11
Петров Александр (1973)
Ленинградская обл.
Гатчина Сильвия

5:41:49.9
М - 2
М - 2
05:23 min/km

| 5.275 km | -> | 00:27:37 05:14 min/km (00:27:37 05:14 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:55:12 05:13 min/km (00:27:35 05:13 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:22:38 05:13 min/km (00:27:25 05:11 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:50:06 05:13 min/km (00:27:28 05:12 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:17:52 05:13 min/km (00:27:45 05:15 min/km) |
| 31.647 km | -> | 02:45:51 05:14 min/km (00:27:58 05:18 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:14:13 05:15 min/km (00:28:21 05:22 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:42:40 05:16 min/km (00:28:27 05:23 min/km) |
| 47.47 km | -> | 04:11:07 05:17 min/km (00:28:27 05:23 min/km) |
| 52.745 km | -> | 04:40:54 05:19 min/km (00:29:46 05:38 min/km) |
| 58.02 km | -> | 05:11:17 05:21 min/km (00:30:23 05:45 min/km) |
| 63.292 km | -> | 05:41:49 05:24 min/km (00:30:32 05:47 min/km) |
4
2
Артемова Ольга (1985)
Москва
Авега

5:44:11.4
Ж - 2
Ж - 2
05:26 min/km

| 5.275 km | -> | 00:27:37 05:14 min/km (00:27:37 05:14 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:55:12 05:13 min/km (00:27:35 05:13 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:23:02 05:14 min/km (00:27:49 05:16 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:51:29 05:17 min/km (00:28:26 05:23 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:19:33 05:17 min/km (00:28:04 05:19 min/km) |
| 31.647 km | -> | 02:47:59 05:18 min/km (00:28:26 05:23 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:16:35 05:19 min/km (00:28:36 05:25 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:45:33 05:20 min/km (00:28:57 05:29 min/km) |
| 47.47 km | -> | 04:14:28 05:21 min/km (00:28:55 05:28 min/km) |
| 52.745 km | -> | 04:44:27 05:23 min/km (00:29:58 05:41 min/km) |
| 58.02 km | -> | 05:14:01 05:24 min/km (00:29:33 05:36 min/km) |
| 63.292 km | -> | 05:44:11 05:26 min/km (00:30:09 05:43 min/km) |
5
7
Кретова Евгения (1989)
Санкт-Петербург

6:21:09.4
Ж - 3
Ж - 3
06:01 min/km

| 5.275 km | -> | 00:29:14 05:32 min/km (00:29:14 05:32 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:59:11 05:36 min/km (00:29:56 05:40 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:30:13 05:42 min/km (00:31:01 05:52 min/km) |
| 21.097 km | -> | 02:00:38 05:43 min/km (00:30:25 05:46 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:31:35 05:44 min/km (00:30:57 05:52 min/km) |
| 31.647 km | -> | 03:03:33 05:48 min/km (00:31:57 06:03 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:37:33 05:53 min/km (00:34:00 06:26 min/km) |
| 42.195 km | -> | 04:11:09 05:57 min/km (00:33:35 06:22 min/km) |
| 47.47 km | -> | 04:43:39 05:58 min/km (00:32:30 06:09 min/km) |
| 52.745 km | -> | 05:15:40 05:59 min/km (00:32:00 06:04 min/km) |
| 58.02 km | -> | 05:48:23 06:00 min/km (00:32:43 06:12 min/km) |
| 63.292 km | -> | 06:21:09 06:01 min/km (00:32:45 06:12 min/km) |
6
585
Богданов Иван (1983)
Ленинградская обл.
Кингисепп Лыжный Клуб СТАРТ

6:41:46.6
М - 3
М - 3
06:20 min/km

| 5.275 km | -> | 00:29:38 05:37 min/km (00:29:38 05:37 min/km) |
| 10.55 km | -> | 01:00:21 05:43 min/km (00:30:43 05:49 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:31:30 05:46 min/km (00:31:08 05:54 min/km) |
| 21.097 km | -> | 02:02:20 05:47 min/km (00:30:50 05:51 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:32:36 05:47 min/km (00:30:15 05:44 min/km) |
| 31.647 km | -> | 03:04:32 05:49 min/km (00:31:56 06:03 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:37:33 05:53 min/km (00:33:01 06:15 min/km) |
| 42.195 km | -> | 04:11:09 05:57 min/km (00:33:35 06:22 min/km) |
| 47.47 km | -> | 04:51:30 06:08 min/km (00:40:21 07:39 min/km) |
| 52.745 km | -> | 05:31:46 06:17 min/km (00:40:15 07:37 min/km) |
| 58.02 km | -> | 06:07:14 06:19 min/km (00:35:28 06:43 min/km) |
| 63.292 km | -> | 06:41:46 06:20 min/km (00:34:31 06:33 min/km) |
7
1
Gorbunova Maria (1989)
Санкт-Петербург
Академия легкой атлетики

6:56:32.9
Ж - 4
Ж - 4
06:35 min/km

| 5.275 km | -> | 00:32:13 06:06 min/km (00:32:13 06:06 min/km) |
| 10.55 km | -> | 01:04:48 06:08 min/km (00:32:34 06:10 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:37:56 06:11 min/km (00:33:08 06:17 min/km) |
| 21.097 km | -> | 02:10:25 06:10 min/km (00:32:28 06:09 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:44:36 06:14 min/km (00:34:10 06:28 min/km) |
| 31.647 km | -> | 03:18:42 06:16 min/km (00:34:06 06:28 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:53:07 06:18 min/km (00:34:24 06:31 min/km) |
| 42.195 km | -> | 04:28:26 06:21 min/km (00:35:19 06:41 min/km) |
| 47.47 km | -> | 05:02:55 06:22 min/km (00:34:29 06:32 min/km) |
| 52.745 km | -> | 05:40:44 06:27 min/km (00:37:48 07:10 min/km) |
| 58.02 km | -> | 06:18:43 06:31 min/km (00:37:58 07:11 min/km) |
| 63.292 km | -> | 06:56:32 06:34 min/km (00:37:49 07:10 min/km) |
8
6
Иванов Александр (1975)
Москва

6:58:00.6
М - 4
М - 4
06:36 min/km

| 5.275 km | -> | 00:30:41 05:49 min/km (00:30:41 05:49 min/km) |
| 10.55 km | -> | 01:01:54 05:52 min/km (00:31:13 05:55 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:33:01 05:52 min/km (00:31:06 05:53 min/km) |
| 21.097 km | -> | 02:03:24 05:50 min/km (00:30:23 05:45 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:35:08 05:52 min/km (00:31:44 06:00 min/km) |
| 31.647 km | -> | 03:09:41 05:59 min/km (00:34:33 06:32 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:46:36 06:08 min/km (00:36:54 06:59 min/km) |
| 42.195 km | -> | 04:29:32 06:23 min/km (00:42:56 08:08 min/km) |
| 47.47 km | -> | 05:06:05 06:26 min/km (00:36:33 06:55 min/km) |
| 52.745 km | -> | 05:38:46 06:25 min/km (00:32:40 06:11 min/km) |
| 58.02 km | -> | 06:20:10 06:33 min/km (00:41:24 07:50 min/km) |
| 63.292 km | -> | 06:58:00 06:36 min/km (00:37:50 07:10 min/km) |
DNF
13
Цибизов Александр (1982)
Санкт-Петербург
Ёж и кошки
---
---
| 5.275 km | -> | 00:29:38 05:37 min/km (00:29:38 05:37 min/km) |
| 10.55 km | -> | 01:00:22 05:43 min/km (00:30:43 05:49 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:31:30 05:46 min/km (00:31:08 05:54 min/km) |
| 21.097 km | -> | 02:02:25 05:48 min/km (00:30:54 05:51 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:35:40 05:54 min/km (00:33:14 06:18 min/km) |
| 31.647 km | -> | 03:12:20 06:04 min/km (00:36:39 06:57 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:54:38 06:21 min/km (00:42:18 08:01 min/km) |
| 42.195 km | -> | 04:36:08 06:32 min/km (00:41:30 07:52 min/km) |
| 47.47 km | -> | |
| 52.745 km | -> | |
| 58.02 km | -> | |
| 63.292 km | -> | |
DNF
10
Михайлова Анна (1990)
Санкт-Петербург
---
---
| 5.275 km | -> | 00:30:21 05:45 min/km (00:30:21 05:45 min/km) |
| 10.55 km | -> | 01:01:18 05:48 min/km (00:30:56 05:51 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:32:38 05:51 min/km (00:31:20 05:56 min/km) |
| 21.097 km | -> | 02:04:30 05:54 min/km (00:31:51 06:02 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:37:04 05:57 min/km (00:32:33 06:10 min/km) |
| 31.647 km | -> | 03:09:07 05:58 min/km (00:32:03 06:04 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:42:53 06:02 min/km (00:33:45 06:24 min/km) |
| 42.195 km | -> | 04:20:42 06:10 min/km (00:37:49 07:10 min/km) |
| 47.47 km | -> | |
| 52.745 km | -> | |
| 58.02 km | -> | |
| 63.292 km | -> | |
DNF
8
Купкин Алексей (1986)
Санкт-Петербург
VOKUEVA TEAM
---
---
| 5.275 km | -> | 00:27:38 05:14 min/km (00:27:38 05:14 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:55:13 05:14 min/km (00:27:35 05:13 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:22:39 05:13 min/km (00:27:26 05:12 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:50:07 05:13 min/km (00:27:27 05:12 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:31:30 05:44 min/km (00:41:22 07:50 min/km) |
| 31.647 km | -> | 03:23:39 06:26 min/km (00:52:08 09:53 min/km) |
| 36.922 km | -> | |
| 42.195 km | -> | |
| 47.47 km | -> | |
| 52.745 km | -> | |
| 58.02 km | -> | |
| 63.292 km | -> | |
DNF
5
Дружинин Сергей (1977)
Санкт-Петербург
Типичный Марафонец
---
---
| 5.275 km | -> | 00:24:36 04:39 min/km (00:24:36 04:39 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:49:26 04:41 min/km (00:24:49 04:42 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:14:36 04:42 min/km (00:25:09 04:46 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:39:19 04:42 min/km (00:24:43 04:41 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:04:12 04:42 min/km (00:24:53 04:43 min/km) |
| 31.647 km | -> | 02:29:27 04:43 min/km (00:25:14 04:47 min/km) |
| 36.922 km | -> | 02:55:23 04:45 min/km (00:25:56 04:55 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:23:53 04:49 min/km (00:28:29 05:24 min/km) |
| 47.47 km | -> | |
| 52.745 km | -> | |
| 58.02 km | -> | |
| 63.292 km | -> | |
DNF
4
Голубев Александр (1979)
Санкт-Петербург
---
---
| 5.275 km | -> | 00:27:37 05:14 min/km (00:27:37 05:14 min/km) |
| 10.55 km | -> | 00:55:12 05:13 min/km (00:27:35 05:13 min/km) |
| 15.825 km | -> | 01:22:39 05:13 min/km (00:27:26 05:12 min/km) |
| 21.097 km | -> | 01:50:06 05:13 min/km (00:27:27 05:12 min/km) |
| 26.372 km | -> | 02:17:51 05:13 min/km (00:27:45 05:15 min/km) |
| 31.647 km | -> | 02:45:51 05:14 min/km (00:27:59 05:18 min/km) |
| 36.922 km | -> | 03:14:12 05:15 min/km (00:28:21 05:22 min/km) |
| 42.195 km | -> | 03:52:30 05:30 min/km (00:38:17 07:15 min/km) |
| 47.47 km | -> | |
| 52.745 km | -> | |
| 58.02 km | -> | |
| 63.292 km | -> | |
Other competitions of this organiser: past future